
Phoenix: Dota 2 counter ve build
Phoenix Dota 2: kim counter atar, kime karşı güçlü, en iyi müttefikler ve build — başlangıç, botlar ve oyun boyunca eşyalar, güncel yamada.
Phoenix buildi
Başlangıç
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- NÖBETÇİ GÖZ
- Circlet
Botlar
- 8 dkTranquil Boots
Oyun boyunca
- 2 dkBracer
- 4 dkMagic Wand
- 8 dkUrn of Shadows
- 16 dkSpirit Vessel
- 29 dkShiva's Guard
Yetenekler
- +2 Supernova Vuruş Sayısı %82+1000 Icarus Dive Kullanma Menzili %1925
- +%1.25 Maks. Sağlık Sun Ray Hasarı %86+0.6 sn Supernova Sersemletme Süresi %1420
- +%25 Icarus Dive Yavaşlatması %71Eksik Sağlığa Göre +%1 Dying Light Hasarı %2910
Beceri sırası
- 7. svFire Spirits
- 10. svIcarus Dive
- 15. svSun Ray
- Pozisyon 4: Destek%40
- Pozisyon 5: Tam Destek%23
- Pozisyon 2: Orta Kulvar%19
- Pozisyon 3: Yan Kulvar%19
Phoenix karşısında güçlüler
| Kahraman | Avantaj | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +5,5% | %55,5 | 544 | |
| +4,9% | %48,2 | 496 | |
| +3,8% | %51,2 | 654 | |
| +3,5% | %49,4 | 542 | |
| +3,5% | %50,7 | 1.451 | |
| +3,5% | %56,7 | 208 | |
| +3,0% | %52,4 | 716 | |
| +2,9% | %53,9 | 2.657 | |
| +2,9% | %48,1 | 420 | |
| +2,8% | %51,0 | 2.107 | |
| +2,7% | %47,5 | 2.685 | |
| +2,7% | %53,1 | 3.030 |
Phoenix şunlara karşı güçlü
| Kahraman | Avantaj | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +5,1% | %60,6 | 764 | |
| +4,7% | %60,9 | 706 | |
| +4,1% | %59,3 | 204 | |
| +4,0% | %53,9 | 295 | |
| +3,9% | %61,4 | 368 | |
| +3,5% | %50,0 | 224 | |
| +3,5% | %52,6 | 1.424 | |
| +3,4% | %56,2 | 564 | |
| +3,3% | %54,9 | 122 | |
| +3,1% | %59,9 | 157 | |
| +3,1% | %53,5 | 1.349 | |
| +2,9% | %55,4 | 294 |
Phoenix kiminle daha güçlü
| Kahraman | Sinerji | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +4,8% | %53,8 | 435 | |
| +3,8% | %58,4 | 231 | |
| +3,5% | %58,7 | 201 | |
| +3,0% | %58,8 | 221 | |
| +2,7% | %51,6 | 665 | |
| +2,6% | %52,6 | 312 | |
| +2,4% | %47,0 | 1.002 | |
| +2,4% | %55,3 | 103 | |
| +2,1% | %54,0 | 322 | |
| +2,1% | %53,9 | 899 | |
| +2,1% | %53,0 | 251 | |
| +2,0% | %47,5 | 503 |
Yama 7.41f
Bir hata ya da yanlış bilgi mi buldunuz?











