
Шадоу Демон (Shadow Demon): контрпики и сборка в Dota 2
Шадоу Демон (Shadow Demon) в Dota 2: кто контрит, против кого силён, с кем лучше вместе и сборка — старт, ботинки и предметы по ходу игры на свежем патче.
Сборка Шадоу Демон (Shadow Demon)
Старт
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- Sentry Ward
- Варды
Ботинки
- 11 минArcane Boots
- 11 минTranquil Boots
По ходу игры
- 2 минMagic Wand
- 5 минRing of Basilius
Таланты
- Demonic Purge накладывает эффекты Shadow Poison 0 %2 заряда Disruption 100 %25
- +15% к распределяемому урону от Disseminate 36 %–20 сек. перезарядки Demonic Purge 65 %20
- +15% к урону от Shadow Poison 54 %+8 к силе 46 %10
Прокачка
- 7 ур.Shadow Poison
- 11 ур.Disseminate
- 12 ур.Disruption
- Позиция 5: полная поддержка60 %
- Позиция 4: поддержка38 %
Кто силён против Shadow Demon
| Герой | Преимущество | Доля побед | Матчей |
|---|---|---|---|
| +8,6% | 68,1 % | 69 | |
| +6,8% | 65,9 % | 138 | |
| +4,7% | 58,9 % | 95 | |
| +4,7% | 57,4 % | 249 | |
| +4,4% | 64,5 % | 138 | |
| +4,4% | 61,0 % | 41 | |
| +3,9% | 56,1 % | 173 | |
| +3,7% | 57,3 % | 417 | |
| +3,6% | 65,4 % | 26 | |
| +3,6% | 57,1 % | 177 | |
| +3,2% | 61,2 % | 103 | |
| +3,1% | 68,0 % | 100 |
Против кого силён Shadow Demon
| Герой | Преимущество | Доля побед | Матчей |
|---|---|---|---|
| +7,4% | 55,8 % | 86 | |
| +6,7% | 52,8 % | 322 | |
| +4,0% | 51,0 % | 286 | |
| +4,0% | 56,4 % | 149 | |
| +3,7% | 53,5 % | 269 | |
| +3,7% | 51,4 % | 216 | |
| +3,5% | 48,8 % | 164 | |
| +3,5% | 46,3 % | 80 | |
| +3,4% | 48,8 % | 666 | |
| +3,3% | 56,0 % | 84 | |
| +3,2% | 46,8 % | 308 | |
| +3,1% | 50,6 % | 439 |
С кем Shadow Demon сильнее вместе
| Герой | Польза пары | Доля побед | Матчей |
|---|---|---|---|
| +4,9% | 39,6 % | 48 | |
| +4,3% | 56,5 % | 147 | |
| +4,1% | 62,8 % | 94 | |
| +3,9% | 52,3 % | 151 | |
| +3,5% | 49,6 % | 123 | |
| +3,4% | 53,0 % | 134 | |
| +3,2% | 47,0 % | 164 | |
| +3,1% | 54,2 % | 144 | |
| +2,8% | 47,2 % | 176 | |
| +2,5% | 49,1 % | 114 | |
| +2,4% | 52,4 % | 208 | |
| +2,3% | 50,6 % | 164 |
Патч 7.41f
Нашли ошибку или неточность?











