
Дарк Виллоу (Dark Willow): контрпики и сборка в Dota 2
Дарк Виллоу (Dark Willow) в Dota 2: кто контрит, против кого силён, с кем лучше вместе и сборка — старт, ботинки и предметы по ходу игры на свежем патче.
Сборка Дарк Виллоу (Dark Willow)
Старт
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- Sentry Ward
- Варды
Ботинки
- 9 минTranquil Boots
- 12 минArcane Boots
По ходу игры
- 3 минMagic Wand
- 7 минRing of Basilius
- 7 минUrn of Shadows
- 9 минWind Lace
- 22 минEul's Scepter of Divinity
- 27 минBlink Dagger
Таланты
- +2 к числу целей атаки у Bedlam 60 %Попадание Terrorize наносит 500 урона 40 %25
- +1.5 сек. действия Shadow Realm 53 %–7 сек. перезарядки Bramble Maze 47 %20
- +30 к урону от Bedlam 66 %–20 сек. перезарядки Terrorize 34 %15
Прокачка
- 9 ур.Bramble Maze
- 9 ур.Shadow Realm
- 15 ур.Cursed Crown
- Позиция 5: полная поддержка48 %
- Позиция 4: поддержка47 %
Кто силён против Dark Willow
| Герой | Преимущество | Доля побед | Матчей |
|---|---|---|---|
| +3,5% | 53,3 % | 873 | |
| +2,9% | 55,3 % | 2 700 | |
| +2,9% | 50,6 % | 2 272 | |
| +2,8% | 49,1 % | 1 280 | |
| +2,6% | 49,0 % | 1 156 | |
| +2,2% | 55,6 % | 14 714 | |
| +2,0% | 49,9 % | 7 195 | |
| +1,8% | 55,9 % | 9 679 | |
| +1,8% | 52,0 % | 3 086 | |
| +1,7% | 55,3 % | 1 672 | |
| +1,6% | 51,0 % | 2 559 | |
| +1,6% | 48,8 % | 2 485 |
Против кого силён Dark Willow
| Герой | Преимущество | Доля побед | Матчей |
|---|---|---|---|
| +4,7% | 49,0 % | 1 003 | |
| +3,4% | 58,7 % | 520 | |
| +3,0% | 55,2 % | 2 408 | |
| +2,6% | 53,3 % | 1 158 | |
| +2,4% | 52,1 % | 2 005 | |
| +2,4% | 56,2 % | 2 630 | |
| +2,1% | 51,8 % | 1 958 | |
| +1,9% | 51,0 % | 2 531 | |
| +1,8% | 53,2 % | 1 741 | |
| +1,8% | 44,9 % | 994 | |
| +1,8% | 53,2 % | 1 881 | |
| +1,6% | 48,4 % | 7 112 |
С кем Dark Willow сильнее вместе
| Герой | Польза пары | Доля побед | Матчей |
|---|---|---|---|
| +4,4% | 52,0 % | 984 | |
| +3,4% | 57,3 % | 895 | |
| +3,3% | 51,9 % | 2 092 | |
| +2,9% | 52,1 % | 1 631 | |
| +2,8% | 47,6 % | 738 | |
| +2,4% | 52,9 % | 1 806 | |
| +2,0% | 52,3 % | 1 887 | |
| +2,0% | 49,1 % | 4 812 | |
| +1,7% | 52,4 % | 1 900 | |
| +1,6% | 46,7 % | 2 347 | |
| +1,6% | 56,7 % | 933 | |
| +1,6% | 47,7 % | 2 067 |
Патч 7.41f
Нашли ошибку или неточность?











