
Шадоу Демон (Shadow Demon): контрпики и сборка в Dota 2
Шадоу Демон (Shadow Demon) в Dota 2: кто контрит, против кого силён, с кем лучше вместе и сборка — старт, ботинки и предметы по ходу игры на свежем патче.
Сборка Шадоу Демон (Shadow Demon)
Старт
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- Sentry Ward
- Варды
Ботинки
- 11 минArcane Boots
- 11 минTranquil Boots
По ходу игры
- 2 минMagic Wand
- 5 минRing of Basilius
Таланты
- Demonic Purge накладывает эффекты Shadow Poison 0 %2 заряда Disruption 100 %25
- +15% к распределяемому урону от Disseminate 36 %–20 сек. перезарядки Demonic Purge 65 %20
- +15% к урону от Shadow Poison 54 %+8 к силе 46 %10
Прокачка
- 7 ур.Shadow Poison
- 11 ур.Disseminate
- 12 ур.Disruption
- Позиция 5: полная поддержка51 %
- Позиция 4: поддержка42 %
Кто силён против Shadow Demon
| Герой | Преимущество | Доля побед | Матчей |
|---|---|---|---|
| +6,6% | 60,5 % | 38 | |
| +4,6% | 67,9 % | 53 | |
| +4,2% | 55,4 % | 56 | |
| +3,9% | 67,3 % | 49 | |
| +3,4% | 56,6 % | 53 | |
| +3,3% | 68,1 % | 144 | |
| +3,2% | 63,7 % | 259 | |
| +2,9% | 60,4 % | 53 | |
| +2,8% | 56,5 % | 69 | |
| +2,8% | 65,8 % | 117 | |
| +2,8% | 55,6 % | 72 | |
| +2,8% | 59,4 % | 69 |
Против кого силён Shadow Demon
| Герой | Преимущество | Доля побед | Матчей |
|---|---|---|---|
| +8,3% | 76,2 % | 21 | |
| +4,9% | 56,5 % | 92 | |
| +4,1% | 59,6 % | 57 | |
| +3,8% | 48,3 % | 172 | |
| +3,6% | 48,5 % | 171 | |
| +3,5% | 43,3 % | 252 | |
| +3,4% | 43,2 % | 81 | |
| +3,3% | 66,7 % | 18 | |
| +3,1% | 52,2 % | 46 | |
| +3,0% | 43,8 % | 169 | |
| +2,6% | 49,4 % | 247 | |
| +2,4% | 36,4 % | 33 |
С кем Shadow Demon сильнее вместе
| Герой | Польза пары | Доля побед | Матчей |
|---|---|---|---|
| +6,4% | 48,8 % | 41 | |
| +4,4% | 50,8 % | 63 | |
| +4,3% | 48,9 % | 90 | |
| +3,6% | 48,0 % | 98 | |
| +3,5% | 47,5 % | 61 | |
| +3,4% | 52,8 % | 248 | |
| +3,3% | 52,7 % | 74 | |
| +3,3% | 60,0 % | 25 | |
| +2,8% | 48,1 % | 108 | |
| +2,5% | 48,2 % | 170 | |
| +2,4% | 48,6 % | 282 | |
| +2,3% | 44,4 % | 81 |
Патч 7.41f
Нашли ошибку или неточность?











