
Снепфаер (Snapfire): контрпики и сборка в Dota 2
Снепфаер (Snapfire) в Dota 2: кто контрит, против кого силён, с кем лучше вместе и сборка — старт, ботинки и предметы по ходу игры на свежем патче.
Сборка Снепфаер (Snapfire)
Старт
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- Sentry Ward
- Варды
Ботинки
- 11 минArcane Boots
- 32 минGuardian Greaves
По ходу игры
- 3 минMagic Wand
- 6 минRing of Basilius
- 22 минBlink Dagger
- 22 минGlimmer Cape
- 25 минForce Staff
- 25 минKaya
Таланты
- +60% к урону от атак у Lil' Shredder 18 %+6 к числу шаров от Mortimer Kisses 82 %25
- +2 цели атаки у Lil' Shredder 100 %2 заряда Firesnap Cookie 0 %20
- +2 к числу атак от Lil' Shredder 25 %+125 к дальности заклинаний 75 %15
- +70 к урону от Scatterblast 29 %+30 к урону от лужи у Mortimer Kisses 71 %10
Прокачка
- 7 ур.Scatterblast
- 10 ур.Firesnap Cookie
- 15 ур.Lil' Shredder
- Позиция 4: поддержка39 %
- Позиция 5: полная поддержка28 %
- Позиция 2: мид25 %
Кто силён против Snapfire
| Герой | Преимущество | Доля побед | Матчей |
|---|---|---|---|
| +2,5% | 54,2 % | 4 601 | |
| +1,9% | 49,7 % | 6 468 | |
| +1,8% | 56,5 % | 13 892 | |
| +1,7% | 55,0 % | 2 944 | |
| +1,7% | 48,6 % | 3 498 | |
| +1,7% | 51,0 % | 19 026 | |
| +1,7% | 55,3 % | 21 012 | |
| +1,6% | 52,9 % | 10 709 | |
| +1,6% | 54,2 % | 3 886 | |
| +1,6% | 51,5 % | 6 035 | |
| +1,5% | 52,3 % | 7 042 | |
| +1,4% | 50,6 % | 8 568 |
Против кого силён Snapfire
| Герой | Преимущество | Доля побед | Матчей |
|---|---|---|---|
| +4,6% | 47,5 % | 1 428 | |
| +3,0% | 52,5 % | 2 556 | |
| +2,9% | 52,8 % | 1 058 | |
| +2,6% | 53,0 % | 3 561 | |
| +2,6% | 56,0 % | 1 958 | |
| +2,1% | 48,9 % | 897 | |
| +2,0% | 53,2 % | 7 393 | |
| +1,6% | 49,2 % | 4 278 | |
| +1,5% | 48,8 % | 2 720 | |
| +1,4% | 49,7 % | 16 285 | |
| +1,4% | 54,7 % | 2 402 | |
| +1,3% | 52,5 % | 2 552 |
С кем Snapfire сильнее вместе
| Герой | Польза пары | Доля побед | Матчей |
|---|---|---|---|
| +4,1% | 59,0 % | 1 274 | |
| +2,5% | 56,2 % | 1 231 | |
| +2,4% | 52,6 % | 1 341 | |
| +2,2% | 50,1 % | 13 222 | |
| +2,0% | 50,5 % | 1 167 | |
| +1,8% | 53,4 % | 15 149 | |
| +1,8% | 50,2 % | 3 010 | |
| +1,6% | 52,2 % | 8 225 | |
| +1,6% | 49,7 % | 5 857 | |
| +1,4% | 53,2 % | 5 195 | |
| +1,3% | 52,6 % | 8 117 | |
| +1,2% | 47,0 % | 4 707 |
Патч 7.41f
Нашли ошибку или неточность?











