
Rubick: counters e build no Dota 2
Rubick no Dota 2: quem dá counter nele, contra quem é forte, melhores aliados e build — início, botas e itens ao longo da partida no patch atual.
Build de Rubick
Início
- Tango
- Granada de Sangue
- Galho de Ferro
- Graveto Mágico
- Sentinela Reveladora
- Fogo de Fada
Botas
- 11 minBotas Arcanas
Ao longo da partida
- 3 minVarinha Mágica
- 6 minAnel de Basílio
- 9 minGotas Infundidas
- 21 minAdaga de Translocação
- 22 minLente do Éter
- 25 minCapa Cintilante
- 25 minCajado de Força
- 29 minCetro Divino de Eul
- 31 minFragmento de Aghanim
- 34 minCetro de Aghanim
Talentos
- 1.5x de efeitos para Curiosidade 0%+40% de amplificação arcana para Habilidades Roubadas 100%25
- +12% de redução de dano p/ Choque Enfraquecedor 0%A aterrissagem da Telecinese causa 300 de dano 100%20
- -40% de custo de mana para hab. roubadas 64%-4s de intervalo entre usos para Choque Enfraquecedor 36%15
Ordem de habilidades
- nív. 7Choque Enfraquecedor
- nív. 10Supremacia Arcana
- nív. 15Telecinese
- Posição 4: Suporte50%
- Posição 5: Suporte dedicado31%
- Posição 2: Trilha do meio17%
Fortes contra Rubick
| Herói | Vantagem | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +2,0% | 48,8% | 697 | |
| +2,0% | 52,7% | 7.710 | |
| +1,8% | 52,0% | 13.913 | |
| +1,7% | 51,7% | 9.134 | |
| +1,6% | 52,9% | 9.239 | |
| +1,6% | 45,4% | 20.027 | |
| +1,6% | 53,3% | 5.308 | |
| +1,5% | 51,3% | 16.792 | |
| +1,5% | 53,8% | 19.319 | |
| +1,5% | 48,3% | 10.756 | |
| +1,4% | 54,7% | 33.959 | |
| +1,4% | 50,8% | 14.391 |
Rubick é forte contra
| Herói | Vantagem | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +6,9% | 58,6% | 13.803 | |
| +4,2% | 52,0% | 7.450 | |
| +3,9% | 57,8% | 3.589 | |
| +2,7% | 54,8% | 10.310 | |
| +2,6% | 53,6% | 18.756 | |
| +2,5% | 50,4% | 33.812 | |
| +2,5% | 56,2% | 4.901 | |
| +2,4% | 53,4% | 8.263 | |
| +2,0% | 52,5% | 12.690 | |
| +1,9% | 52,6% | 62.903 | |
| +1,7% | 54,9% | 9.281 | |
| +1,6% | 52,7% | 15.307 |
Melhores aliados de Rubick
| Herói | Sinergia | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +2,2% | 51,2% | 2.464 | |
| +2,2% | 52,9% | 3.760 | |
| +1,8% | 57,2% | 2.692 | |
| +1,6% | 49,1% | 8.802 | |
| +1,5% | 55,7% | 2.519 | |
| +1,3% | 53,0% | 5.029 | |
| +1,3% | 46,5% | 3.382 | |
| +1,2% | 49,1% | 2.770 | |
| +1,2% | 49,6% | 2.276 | |
| +1,1% | 53,4% | 9.415 | |
| +1,1% | 53,7% | 27.623 | |
| +1,1% | 48,9% | 7.045 |
Patch 7.41f
Encontrou um erro ou uma imprecisão?











