
Razor: counters e build no Dota 2
Razor no Dota 2: quem dá counter nele, contra quem é forte, melhores aliados e build — início, botas e itens ao longo da partida no patch atual.
Build de Razor
Início
- Tango
- Galho de Ferro
- Tiara
- Sapatilhas da Agilidade
- Graveto Mágico
- Fogo de Fada
Botas
- 8 minCoturnos do Poder
- 8 minBotas de Fase
Ao longo da partida
- 2 minTiara Assombrada
- 3 minVarinha Mágica
- 7 minFita Eólica
- 8 minLâmina do Falcão
- 14 minYasha
- 19 minSange e Yasha
- 20 minMachado Ilusório
- 26 minBastão Preto da Realeza
Talentos
- Cria um segundo Campo de Plasma após 0.8s 23%Elo Estático rouba velocidade de ataque 77%25
- +35% de retardo e dano para Tormenta Elétrica 26%-0.1s de intervalo entre golpes para Olho da Tempestade 74%20
- +6 de roubo de dano para Elo Estático 29%+12 de Força 71%15
- +0.75s de retardo para Campo de Plasma 28%+4 de armadura 72%10
Ordem de habilidades
- nív. 8Campo de Plasma
- nív. 12Elo Estático
- nív. 14Tormenta Elétrica
- Posição 3: Trilha vulnerável43%
- Posição 2: Trilha do meio33%
- Posição 1: Trilha segura14%
Fortes contra Razor
| Herói | Vantagem | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +5,1% | 56,0% | 75 | |
| +4,9% | 55,8% | 226 | |
| +4,1% | 57,8% | 64 | |
| +4,1% | 52,2% | 226 | |
| +3,8% | 54,4% | 228 | |
| +3,5% | 52,4% | 233 | |
| +3,3% | 52,1% | 267 | |
| +3,0% | 50,6% | 583 | |
| +2,7% | 52,0% | 202 | |
| +2,6% | 55,8% | 1.462 | |
| +2,5% | 50,0% | 670 | |
| +2,5% | 53,4% | 509 |
Razor é forte contra
| Herói | Vantagem | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +4,2% | 54,2% | 378 | |
| +3,6% | 54,6% | 174 | |
| +3,6% | 54,8% | 631 | |
| +3,3% | 50,4% | 238 | |
| +3,0% | 55,4% | 303 | |
| +3,0% | 63,6% | 162 | |
| +3,0% | 51,9% | 958 | |
| +2,9% | 54,3% | 525 | |
| +2,8% | 58,1% | 430 | |
| +2,7% | 53,2% | 730 | |
| +2,6% | 50,7% | 825 | |
| +2,5% | 55,6% | 439 |
Melhores aliados de Razor
| Herói | Sinergia | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +3,5% | 55,8% | 242 | |
| +3,2% | 57,0% | 1.410 | |
| +2,9% | 55,2% | 761 | |
| +2,9% | 50,9% | 287 | |
| +2,9% | 49,9% | 832 | |
| +2,5% | 53,9% | 280 | |
| +2,5% | 52,2% | 598 | |
| +2,5% | 57,5% | 259 | |
| +2,4% | 52,1% | 257 | |
| +2,3% | 55,4% | 864 | |
| +2,3% | 52,4% | 943 | |
| +2,2% | 50,0% | 54 |
Patch 7.41f
Encontrou um erro ou uma imprecisão?











