
Razor: counters e build no Dota 2
Razor no Dota 2: quem dá counter nele, contra quem é forte, melhores aliados e build — início, botas e itens ao longo da partida no patch atual.
Build de Razor
Início
- Tango
- Galho de Ferro
- Tiara
- Sapatilhas da Agilidade
- Graveto Mágico
- Fogo de Fada
Botas
- 8 minCoturnos do Poder
- 8 minBotas de Fase
Ao longo da partida
- 2 minTiara Assombrada
- 3 minVarinha Mágica
- 7 minFita Eólica
- 8 minLâmina do Falcão
- 14 minYasha
- 19 minSange e Yasha
- 20 minMachado Ilusório
- 26 minBastão Preto da Realeza
Talentos
- Cria um segundo Campo de Plasma após 0.8s 23%Elo Estático rouba velocidade de ataque 77%25
- +35% de retardo e dano para Tormenta Elétrica 26%-0.1s de intervalo entre golpes para Olho da Tempestade 74%20
- +6 de roubo de dano para Elo Estático 29%+12 de Força 71%15
- +0.75s de retardo para Campo de Plasma 28%+4 de armadura 72%10
Ordem de habilidades
- nív. 8Campo de Plasma
- nív. 12Elo Estático
- nív. 14Tormenta Elétrica
- Posição 3: Trilha vulnerável54%
- Posição 2: Trilha do meio24%
- Posição 1: Trilha segura17%
Fortes contra Razor
| Herói | Vantagem | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +4,2% | 53,4% | 695 | |
| +3,5% | 55,3% | 532 | |
| +3,4% | 51,6% | 2.799 | |
| +3,3% | 53,0% | 8.617 | |
| +3,0% | 50,4% | 1.666 | |
| +2,9% | 58,6% | 917 | |
| +2,6% | 51,7% | 1.795 | |
| +2,5% | 53,7% | 6.265 | |
| +2,4% | 50,5% | 950 | |
| +2,4% | 53,6% | 2.058 | |
| +2,3% | 50,8% | 6.802 | |
| +2,3% | 50,1% | 6.798 |
Razor é forte contra
| Herói | Vantagem | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +4,5% | 54,7% | 2.275 | |
| +4,3% | 53,0% | 1.970 | |
| +3,7% | 58,5% | 1.167 | |
| +3,6% | 55,2% | 4.005 | |
| +3,3% | 52,1% | 11.744 | |
| +2,8% | 54,8% | 3.119 | |
| +2,6% | 50,6% | 1.664 | |
| +2,4% | 50,9% | 4.231 | |
| +2,4% | 52,9% | 2.527 | |
| +2,3% | 50,1% | 14.585 | |
| +2,3% | 50,9% | 5.549 | |
| +2,1% | 53,2% | 1.678 |
Melhores aliados de Razor
| Herói | Sinergia | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +3,1% | 58,2% | 552 | |
| +2,8% | 50,1% | 1.408 | |
| +2,7% | 48,9% | 4.998 | |
| +2,2% | 52,1% | 399 | |
| +2,1% | 50,3% | 1.315 | |
| +1,9% | 52,6% | 9.529 | |
| +1,8% | 47,9% | 1.569 | |
| +1,8% | 52,4% | 6.403 | |
| +1,7% | 54,5% | 12.502 | |
| +1,6% | 48,4% | 1.473 | |
| +1,5% | 55,4% | 6.775 | |
| +1,5% | 53,0% | 7.341 |
Patch 7.41f
Encontrou um erro ou uma imprecisão?











