
Shadow Demon: counters e build no Dota 2
Shadow Demon no Dota 2: quem faz counter, contra quem é forte, melhores aliados e build — início, botas e itens ao longo da partida no patch atual.
Build de Shadow Demon
Início
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- Sentry Ward
- Observer + Sentry Wards
Botas
- 11 minArcane Boots
- 11 minTranquil Boots
Ao longo da partida
- 2 minMagic Wand
- 5 minRing of Basilius
Talentos
- Demonic Purge aplica Shadow Poison 0%Disruption com 2 cargas 100%25
- Disseminate: +15% de dano partilhado 36%Demonic Purge: -20s ao cooldown 65%20
- Shadow Poison: +15% de dano 54%+8 de Força 46%10
Ordem de habilidades
- nív. 7Shadow Poison
- nív. 11Disseminate
- nív. 12Disruption
- Posição 5: Hard Support58%
- Posição 4: Support38%
Fortes contra Shadow Demon
| Herói | Vantagem | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +6,8% | 61,1% | 126 | |
| +4,2% | 55,8% | 804 | |
| +4,0% | 56,5% | 260 | |
| +4,0% | 58,3% | 561 | |
| +3,7% | 59,0% | 312 | |
| +3,6% | 53,4% | 174 | |
| +3,4% | 55,8% | 337 | |
| +3,3% | 60,3% | 262 | |
| +3,3% | 57,3% | 995 | |
| +3,3% | 60,1% | 346 | |
| +3,1% | 53,2% | 329 | |
| +3,1% | 53,3% | 567 |
Shadow Demon é forte contra
| Herói | Vantagem | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +5,4% | 53,4% | 487 | |
| +4,8% | 51,7% | 172 | |
| +4,6% | 47,6% | 126 | |
| +4,6% | 48,2% | 1054 | |
| +4,4% | 55,6% | 284 | |
| +4,3% | 52,5% | 217 | |
| +4,0% | 47,3% | 1270 | |
| +4,0% | 48,0% | 619 | |
| +3,2% | 49,0% | 335 | |
| +3,1% | 54,7% | 311 | |
| +2,8% | 45,9% | 327 | |
| +2,8% | 52,3% | 174 |
Melhores aliados de Shadow Demon
| Herói | Sinergia | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +7,7% | 52,8% | 212 | |
| +5,3% | 50,8% | 376 | |
| +3,3% | 49,2% | 581 | |
| +3,0% | 48,4% | 285 | |
| +2,3% | 44,7% | 262 | |
| +2,3% | 46,6% | 251 | |
| +2,3% | 47,5% | 573 | |
| +2,2% | 47,3% | 370 | |
| +2,1% | 49,8% | 1133 | |
| +2,1% | 50,8% | 551 | |
| +2,0% | 47,1% | 187 | |
| +1,8% | 50,9% | 755 |
Patch 7.41f
Encontraste um erro ou uma imprecisão?











