
Shadow Demon: counters e build no Dota 2
Shadow Demon no Dota 2: quem faz counter, contra quem é forte, melhores aliados e build — início, botas e itens ao longo da partida no patch atual.
Build de Shadow Demon
Início
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- Sentry Ward
- Observer + Sentry Wards
Botas
- 11 minArcane Boots
- 11 minTranquil Boots
Ao longo da partida
- 2 minMagic Wand
- 5 minRing of Basilius
Talentos
- Demonic Purge aplica Shadow Poison 0%Disruption com 2 cargas 100%25
- Disseminate: +15% de dano partilhado 36%Demonic Purge: -20s ao cooldown 65%20
- Shadow Poison: +15% de dano 54%+8 de Força 46%10
Ordem de habilidades
- nív. 7Shadow Poison
- nív. 11Disseminate
- nív. 12Disruption
- Posição 5: Hard Support56%
- Posição 4: Support40%
Fortes contra Shadow Demon
| Herói | Vantagem | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +7,2% | 63,0% | 108 | |
| +6,3% | 62,0% | 208 | |
| +5,2% | 61,8% | 353 | |
| +4,6% | 63,8% | 177 | |
| +4,0% | 62,0% | 158 | |
| +3,7% | 62,0% | 192 | |
| +3,4% | 57,7% | 499 | |
| +3,1% | 57,7% | 574 | |
| +3,1% | 57,9% | 133 | |
| +3,0% | 60,3% | 803 | |
| +2,9% | 54,0% | 291 | |
| +2,8% | 55,9% | 188 |
Shadow Demon é forte contra
| Herói | Vantagem | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +7,1% | 55,9% | 68 | |
| +5,4% | 54,8% | 347 | |
| +4,4% | 50,0% | 590 | |
| +4,0% | 47,8% | 379 | |
| +3,5% | 50,5% | 455 | |
| +3,4% | 46,0% | 656 | |
| +3,2% | 45,3% | 976 | |
| +3,0% | 55,3% | 638 | |
| +2,9% | 47,4% | 585 | |
| +2,7% | 44,7% | 85 | |
| +2,6% | 47,6% | 374 | |
| +2,4% | 52,4% | 603 |
Melhores aliados de Shadow Demon
| Herói | Sinergia | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +5,9% | 47,8% | 138 | |
| +4,9% | 51,3% | 415 | |
| +4,7% | 57,0% | 128 | |
| +3,6% | 46,6% | 116 | |
| +3,6% | 47,1% | 174 | |
| +3,5% | 46,9% | 175 | |
| +2,9% | 46,7% | 210 | |
| +2,9% | 54,5% | 143 | |
| +2,7% | 50,8% | 244 | |
| +2,7% | 44,3% | 253 | |
| +2,6% | 48,5% | 901 | |
| +2,6% | 45,2% | 208 |
Patch 7.41f
Encontraste um erro ou uma imprecisão?











