
Venomancer: counters e build no Dota 2
Venomancer no Dota 2: quem faz counter, contra quem é forte, melhores aliados e build — início, botas e itens ao longo da partida no patch atual.
Build de Venomancer
Início
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Circlet
- Sentry Ward
- Magic Stick
Botas
- 12 minArcane Boots
- 31 minGuardian Greaves
- 11 minTranquil Boots
Ao longo da partida
- 3 minMagic Wand
- 7 minUrn of Shadows
- 8 minRing of Basilius
- 18 minSpirit Vessel
Talentos
- Snakebite imune a dissipações (dispels) 30%Plague Ward: 2.5x mais vida/dano 70%25
- Snakebite: +100 de dano inicial 41%Plague Ward: -2s ao cooldown 59%20
- Noxious Plague: +75 ao raio de propagação 0%Poison Sting: +10% de abrandamento 100%15
- Venomous Gale: -5s ao cooldown 43%Poison Sting reduz regen. de vida em 15% 57%10
Ordem de habilidades
- nív. 8Plague Ward
- nív. 10Venomous Gale
- nív. 14Snakebite
- Posição 4: Support48%
- Posição 5: Hard Support44%
Fortes contra Venomancer
| Herói | Vantagem | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +4,4% | 60,1% | 8867 | |
| +3,1% | 51,1% | 985 | |
| +2,4% | 52,2% | 3621 | |
| +2,2% | 57,3% | 11 368 | |
| +2,0% | 53,4% | 9956 | |
| +1,8% | 55,4% | 1488 | |
| +1,8% | 53,0% | 6747 | |
| +1,8% | 55,5% | 2746 | |
| +1,7% | 57,6% | 2630 | |
| +1,5% | 56,1% | 540 | |
| +1,5% | 53,3% | 2761 | |
| +1,4% | 55,4% | 7151 |
Venomancer é forte contra
| Herói | Vantagem | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +3,2% | 56,9% | 452 | |
| +3,1% | 51,0% | 8633 | |
| +2,7% | 56,1% | 2755 | |
| +2,4% | 50,6% | 2815 | |
| +2,4% | 49,9% | 2077 | |
| +2,2% | 50,3% | 2554 | |
| +2,1% | 52,4% | 2021 | |
| +2,1% | 49,6% | 11 366 | |
| +2,1% | 54,0% | 1567 | |
| +2,0% | 50,8% | 3595 | |
| +1,9% | 46,5% | 8220 | |
| +1,8% | 50,5% | 4499 |
Melhores aliados de Venomancer
| Herói | Sinergia | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +4,2% | 57,8% | 886 | |
| +1,8% | 51,9% | 3731 | |
| +1,8% | 49,3% | 2139 | |
| +1,6% | 51,8% | 3850 | |
| +1,6% | 46,6% | 2408 | |
| +1,5% | 46,1% | 1650 | |
| +1,4% | 51,6% | 8848 | |
| +1,4% | 47,4% | 2387 | |
| +1,3% | 49,5% | 13 720 | |
| +1,3% | 52,5% | 8156 | |
| +1,2% | 53,6% | 657 | |
| +1,2% | 44,4% | 610 |
Patch 7.41f
Encontraste um erro ou uma imprecisão?











