
Dark Seer: counters e build no Dota 2
Dark Seer no Dota 2: quem faz counter, contra quem é forte, melhores aliados e build — início, botas e itens ao longo da partida no patch atual.
Build de Dark Seer
Início
- Iron Branch
- Tango
- Circlet
- Mantle of Intelligence
- Quelling Blade
- Magic Stick
Botas
- 11 minArcane Boots
- 26 minGuardian Greaves
Ao longo da partida
- 1 minNull Talisman
- 4 minMagic Wand
- 7 minRing of Basilius
- 7 minSoul Ring
- 9 minHelm of the Dominator
- 21 minBlink Dagger
- 22 minShiva's Guard
- 29 minAghanim's Scepter
- 32 minBlack King Bar
Talentos
- Ion Shell com 2 cargas 23%Surge: Área de efeito de 350 77%25
- Wall of Replica: -40s ao cooldown 31%Ion Shell: +50 de dano 69%20
- Vacuum: +75 de área de efeito 82%Surge: -1.5s ao cooldown 18%15
- Wall of Replica: Ilusões causam +15% do dano 29%Ion Shell: +65 ao raio 71%10
Ordem de habilidades
- nív. 7Ion Shell
- nív. 10Surge
- nív. 15Vacuum
- Posição 3: Off Lane86%
Fortes contra Dark Seer
| Herói | Vantagem | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +4,8% | 55,5% | 1810 | |
| +3,8% | 56,1% | 7049 | |
| +3,6% | 53,6% | 1714 | |
| +3,4% | 51,0% | 5169 | |
| +3,2% | 51,5% | 2512 | |
| +2,7% | 53,9% | 2561 | |
| +2,6% | 54,5% | 2132 | |
| +2,3% | 52,3% | 2242 | |
| +2,3% | 55,1% | 1652 | |
| +2,1% | 46,8% | 2537 | |
| +2,1% | 50,0% | 2370 | |
| +2,1% | 51,4% | 3183 |
Dark Seer é forte contra
| Herói | Vantagem | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +5,9% | 55,9% | 1091 | |
| +4,7% | 56,9% | 2125 | |
| +4,6% | 50,8% | 6219 | |
| +4,6% | 55,0% | 505 | |
| +4,1% | 57,7% | 1860 | |
| +3,5% | 51,3% | 1390 | |
| +3,2% | 47,5% | 6789 | |
| +3,1% | 47,7% | 895 | |
| +3,0% | 54,1% | 3450 | |
| +2,9% | 56,1% | 2380 | |
| +2,8% | 50,1% | 479 | |
| +2,6% | 50,2% | 7644 |
Melhores aliados de Dark Seer
| Herói | Sinergia | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +3,7% | 51,2% | 3029 | |
| +3,0% | 48,4% | 1324 | |
| +2,9% | 55,1% | 1059 | |
| +2,7% | 54,3% | 1198 | |
| +2,6% | 54,6% | 2418 | |
| +2,5% | 50,8% | 2984 | |
| +2,4% | 51,2% | 2254 | |
| +2,0% | 48,4% | 1534 | |
| +2,0% | 50,6% | 4355 | |
| +1,9% | 54,2% | 7654 | |
| +1,8% | 53,0% | 11 047 | |
| +1,7% | 54,1% | 4023 |
Patch 7.41f
Encontraste um erro ou uma imprecisão?











