
Muerta: counter e build in Dota 2
Muerta in Dota 2: chi gli fa da counter, contro chi è forte, migliori alleati e build — inizio, stivali e oggetti durante la partita.
Build di Muerta
Inizio
- Ramo di Ferro
- Fuoco Fatato
- Tango
- Bastoncino Magico
- Bacchetta Magica
- Lama della Repressione
Stivali
- 9 minScarponi della Potenza
Durante la partita
- 2 minBacchetta Magica
- 2 minTalismano Etereo
- 5 minSpada del Falcone
- 15 minMaelstrom
- 20 minMjolnir
- 21 minLancia del Drago
- 25 minPicca Vorticosa
- 29 minBastone del Re Nero
- 31 minCrystalys
Talenti
- Pistolera: +20% di probabilità 91%Proiettile mortale: 2 cariche 9%25
- Perforazione del velo: +2s alla durata 95%Riunione di famiglia evoca altri 2 spiriti 6%20
- Riunione: +3.0% di rigen. della salute max all'interno 18%+15 punti Intelligenza 82%15
- Proiettile mortale: +300 di gittata 10%+20 di velocità di attacco 90%10
Ordine delle abilità
- liv. 7Proiettile mortale
- liv. 10Pistolera
- liv. 15Riunione di famiglia
- Posizione 1: Safe Lane66%
- Posizione 2: Corsia centrale21%
Forti contro Muerta
| Eroe | Vantaggio | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +8,4% | 64,0% | 89 | |
| +5,4% | 52,9% | 346 | |
| +5,2% | 54,4% | 388 | |
| +4,4% | 59,3% | 951 | |
| +4,3% | 55,4% | 336 | |
| +4,1% | 57,5% | 341 | |
| +4,0% | 56,9% | 246 | |
| +3,7% | 56,1% | 244 | |
| +3,5% | 56,1% | 1106 | |
| +3,5% | 54,9% | 472 | |
| +3,3% | 54,9% | 335 | |
| +3,3% | 61,1% | 1169 |
Muerta è forte contro
| Eroe | Vantaggio | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +6,1% | 60,9% | 256 | |
| +5,6% | 57,9% | 190 | |
| +5,4% | 57,6% | 311 | |
| +5,0% | 51,8% | 3119 | |
| +4,6% | 44,9% | 127 | |
| +4,5% | 51,5% | 239 | |
| +4,3% | 49,1% | 495 | |
| +4,1% | 52,3% | 107 | |
| +3,7% | 55,9% | 374 | |
| +3,6% | 52,8% | 523 | |
| +3,5% | 55,8% | 430 | |
| +3,5% | 51,7% | 638 |
Migliori alleati di Muerta
| Eroe | Sinergia | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +3,3% | 60,4% | 106 | |
| +3,1% | 53,1% | 972 | |
| +3,1% | 52,0% | 2438 | |
| +2,9% | 51,9% | 443 | |
| +2,9% | 55,6% | 162 | |
| +2,9% | 56,3% | 1104 | |
| +2,8% | 48,5% | 437 | |
| +2,7% | 53,0% | 115 | |
| +2,5% | 52,0% | 248 | |
| +2,4% | 48,0% | 331 | |
| +2,3% | 55,1% | 365 | |
| +2,2% | 49,8% | 323 |
Patch 7.41f
Hai trovato un errore o un’imprecisione?











