
Lich: counter e build in Dota 2
Lich in Dota 2: chi gli fa da counter, contro chi è forte, migliori alleati e build — inizio, stivali e oggetti durante la partita.
Build di Lich
Inizio
- Tango
- Granata di Sangue
- Bastoncino Magico
- Ramo di Ferro
- Mango Incantato
- Guardiano Sentinella
Stivali
- 7 minStivali della Quiete
- 12 minStivali Arcani
Durante la partita
- 3 minBacchetta Magica
- 5 minLama del Vento
- 6 minAnello di Basilius
- 7 minGocce Infuse
- 19 minCappa Luccicante
- 20 minLente Eterea
- 21 minFrammento di Aghanim
- 22 minPugnale del Baleno
- 24 minBastone della Forza
- 35 minScettro di Aghanim
Talenti
- Scudo di ghiaccio: +50 di rigen. della salute 14%Rimbalzi infiniti per Congelamento a catena 86%25
- Scudo di ghiaccio: 2 cariche 14%Congelamento a catena dopo la morte 87%20
- Sguardo sinistro: +0.3s alla durata 55%Esplosione di gelo: -3.5s di ricarica 46%15
- Scudo di ghiaccio: +10% di riduz. del danno 46%Esplosione di gelo: +125 di raggio e danni ad area 54%10
Ordine delle abilità
- liv. 7Esplosione di gelo
- liv. 11Scudo di ghiaccio
- liv. 15Sguardo sinistro
- Posizione 5: Support primario77%
- Posizione 4: Support22%
Forti contro Lich
| Eroe | Vantaggio | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +4,0% | 58,1% | 885 | |
| +3,6% | 53,2% | 898 | |
| +2,7% | 46,0% | 391 | |
| +2,7% | 47,3% | 497 | |
| +2,4% | 54,3% | 269 | |
| +2,3% | 52,3% | 1267 | |
| +2,3% | 48,8% | 662 | |
| +2,2% | 47,6% | 983 | |
| +1,9% | 49,1% | 2295 | |
| +1,9% | 52,4% | 2036 | |
| +1,9% | 56,8% | 338 | |
| +1,8% | 47,4% | 667 |
Lich è forte contro
| Eroe | Vantaggio | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +5,3% | 60,1% | 283 | |
| +3,7% | 55,3% | 380 | |
| +3,0% | 58,2% | 852 | |
| +2,9% | 60,4% | 313 | |
| +2,6% | 52,7% | 2699 | |
| +2,5% | 53,5% | 622 | |
| +2,3% | 55,4% | 516 | |
| +2,3% | 51,2% | 164 | |
| +2,3% | 53,7% | 335 | |
| +2,2% | 64,6% | 1350 | |
| +2,2% | 54,8% | 396 | |
| +2,2% | 53,4% | 1311 |
Migliori alleati di Lich
| Eroe | Sinergia | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +3,0% | 53,7% | 123 | |
| +2,9% | 60,1% | 263 | |
| +2,5% | 51,6% | 514 | |
| +2,5% | 56,1% | 549 | |
| +2,4% | 53,2% | 126 | |
| +2,4% | 58,2% | 1529 | |
| +2,3% | 53,4% | 1222 | |
| +2,2% | 54,2% | 2445 | |
| +2,1% | 55,6% | 444 | |
| +2,1% | 57,7% | 1137 | |
| +2,1% | 53,3% | 881 | |
| +2,0% | 54,1% | 584 |
Patch 7.41f
Hai trovato un errore o un’imprecisione?











