
Dazzle: counter e build in Dota 2
Dazzle in Dota 2: chi gli fa da counter, contro chi è forte, migliori alleati e build — inizio, stivali e oggetti durante la partita.
Build di Dazzle
Inizio
- Tango
- Granata di Sangue
- Ramo di Ferro
- Bastoncino Magico
- Guardiano Sentinella
- Guardiani Osservatori e Sentinella
Stivali
- 12 minStivali Arcani
- 32 minStivali del Protettore
Durante la partita
- 3 minBacchetta Magica
- 6 minAnello di Basilius
- 19 minCiondolo Sacro
- 20 minCopricapo
- 24 minMekansm
- 24 minCappa Luccicante
Talenti
- Tocco velenoso: +40% di rallentamento 42%Intreccio: +1 di aumento/riduz. dell'armatura 58%25
- Sepoltura superficiale: -3s di ricarica 84%Tocco velenoso: +75 danni al secondo 16%20
- Onda ombrosa: +45 di danno/cura 100%Proiezione di Nothl: +5s alla durata 0%15
Ordine delle abilità
- liv. 8Tocco velenoso
- liv. 10Onda ombrosa
- liv. 15Sepoltura superficiale
- Posizione 5: Support primario72%
- Posizione 4: Support26%
Forti contro Dazzle
| Eroe | Vantaggio | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +4,5% | 56,4% | 1404 | |
| +4,3% | 53,5% | 482 | |
| +3,8% | 51,5% | 919 | |
| +3,7% | 54,3% | 702 | |
| +3,5% | 51,0% | 816 | |
| +3,4% | 53,4% | 584 | |
| +3,4% | 53,5% | 729 | |
| +3,2% | 51,9% | 1012 | |
| +3,0% | 55,5% | 449 | |
| +2,9% | 52,0% | 706 | |
| +2,6% | 53,5% | 808 | |
| +2,5% | 51,5% | 361 |
Dazzle è forte contro
| Eroe | Vantaggio | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +4,6% | 56,8% | 250 | |
| +3,5% | 53,2% | 1031 | |
| +3,0% | 52,3% | 835 | |
| +2,7% | 49,7% | 2569 | |
| +2,7% | 50,8% | 1334 | |
| +2,5% | 53,7% | 838 | |
| +2,4% | 55,6% | 978 | |
| +2,3% | 55,5% | 1475 | |
| +2,2% | 46,4% | 2451 | |
| +2,2% | 56,5% | 460 | |
| +2,1% | 53,7% | 717 | |
| +2,1% | 56,6% | 477 |
Migliori alleati di Dazzle
| Eroe | Sinergia | Percentuale di vittorie | Partite |
|---|---|---|---|
| +5,2% | 56,4% | 149 | |
| +4,0% | 56,0% | 887 | |
| +3,8% | 53,5% | 544 | |
| +3,4% | 40,0% | 115 | |
| +3,1% | 49,1% | 214 | |
| +2,7% | 55,2% | 259 | |
| +2,5% | 51,1% | 709 | |
| +2,4% | 49,9% | 677 | |
| +2,2% | 53,8% | 1480 | |
| +2,2% | 52,4% | 1011 | |
| +2,1% | 51,2% | 821 | |
| +2,0% | 50,5% | 1077 |
Patch 7.41f
Hai trovato un errore o un’imprecisione?











