
Undying: counters y build en Dota 2
Undying en Dota 2: quién lo counterea, contra quién es fuerte, mejores aliados y build — inicio, botas y objetos durante la partida.
Build de Undying
Inicio
- Tango
- Granada de Sangre
- Mango Encantado
- Palo Mágico
- Rama Férrea
- Guardián Centinela
Botas
- 10 minBotas Arcanas
- 28 minGrebas del Guardián
Durante la partida
- 3 minVarita Mágica
- 5 minAnillo de Basilius
- 14 minTocado
- 19 minMekansm
- 20 minMalla de Cuchillas
Talentos
- +50 % de fuerza adicional para Gólem Carnal 53 %Sepulcro al morir 47 %25
- -2 s de tiempo de recarga para Descomponer 58 %+4 ataques para destruir Sepulcro 42 %20
- +12 de daño/curación para Desgarre de Alma 56 %+20 de daño de los zombis 44 %15
- +30 de daño para Descomponer 68 %-15 s de tiempo de recarga para Sepulcro 32 %10
Orden de habilidades
- niv. 7Descomponer
- niv. 10Sepulcro
- niv. 15Desgarre de Alma
- Posición 4: Apoyo38 %
- Posición 5: Apoyo primario32 %
- Posición 3: Senda lateral28 %
Fuertes contra Undying
| Héroe | Ventaja | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +5,5% | 55,6 % | 1662 | |
| +3,5% | 58,6 % | 724 | |
| +3,4% | 51,5 % | 3770 | |
| +2,9% | 54,5 % | 5214 | |
| +1,9% | 49,6 % | 1313 | |
| +1,8% | 47,2 % | 2246 | |
| +1,8% | 50,1 % | 4364 | |
| +1,8% | 50,8 % | 516 | |
| +1,7% | 54,7 % | 1310 | |
| +1,7% | 51,1 % | 8920 | |
| +1,6% | 53,6 % | 2111 | |
| +1,6% | 50,9 % | 1496 |
Undying es fuerte contra
| Héroe | Ventaja | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +4,7% | 52,0 % | 4600 | |
| +3,7% | 50,7 % | 881 | |
| +2,8% | 52,3 % | 989 | |
| +2,6% | 53,1 % | 1609 | |
| +2,6% | 54,1 % | 1384 | |
| +2,5% | 53,9 % | 2022 | |
| +2,4% | 46,6 % | 6976 | |
| +2,3% | 57,0 % | 823 | |
| +2,0% | 52,2 % | 4129 | |
| +1,9% | 54,1 % | 4046 | |
| +1,7% | 48,6 % | 6049 | |
| +1,6% | 57,6 % | 1939 |
Mejores aliados de Undying
| Héroe | Sinergia | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +4,0% | 57,2 % | 269 | |
| +2,6% | 49,6 % | 1710 | |
| +2,4% | 51,3 % | 1930 | |
| +2,4% | 48,1 % | 2081 | |
| +2,2% | 49,8 % | 1328 | |
| +2,1% | 52,4 % | 7855 | |
| +2,1% | 50,6 % | 9859 | |
| +2,0% | 49,8 % | 4181 | |
| +2,0% | 52,0 % | 635 | |
| +2,0% | 51,7 % | 5882 | |
| +1,8% | 51,4 % | 3015 | |
| +1,8% | 54,6 % | 5115 |
Parche 7.41f
¿Has encontrado un error o una inexactitud?











