
Elder Titan: counters y build en Dota 2
Elder Titan en Dota 2: quién lo counterea, contra quién es fuerte, mejores aliados y build — inicio, botas y objetos durante la partida.
Build de Elder Titan
Inicio
- Tango
- Hoja Mitigante
- Rama Férrea
- Guantes de Fuerza
- Tiara
- Palo Mágico
Botas
- 8 minBotas de Fase
- 9 minBotas de Poder
Talentos
- -60 s de tiempo de recarga para Divisor de la Tierra 11 %+100 % de Hendidura 89 %25
- +30 de daño adicional por héroe para Espíritu Astral 92 %+150 de radio para Orden Natural 8 %20
- +75 de daño para Pisotón Resonante 100 %20 % de velocidad de movimiento adicional como velocidad de ataque 0 %15
- +2.5 % de velocidad de movimiento adicional por héroe para Espíritu Astral 84 %+150 de umbral de daño para Pisotón Resonante 17 %10
Orden de habilidades
- niv. 7Espíritu Astral
- niv. 10Orden Natural
- niv. 15Pisotón Resonante
- Posición 3: Senda lateral37 %
- Posición 4: Apoyo29 %
- Posición 5: Apoyo primario28 %
Fuertes contra Elder Titan
| Héroe | Ventaja | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +6,6% | 54,5 % | 145 | |
| +5,7% | 50,2 % | 259 | |
| +5,5% | 52,4 % | 126 | |
| +4,9% | 55,2 % | 558 | |
| +4,9% | 53,0 % | 411 | |
| +4,7% | 57,6 % | 177 | |
| +4,2% | 51,9 % | 129 | |
| +4,0% | 52,3 % | 193 | |
| +3,9% | 51,5 % | 204 | |
| +3,9% | 44,2 % | 147 | |
| +3,5% | 52,0 % | 250 | |
| +3,0% | 49,0 % | 625 |
Elder Titan es fuerte contra
| Héroe | Ventaja | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +7,2% | 61,5 % | 395 | |
| +6,4% | 60,9 % | 238 | |
| +5,6% | 60,8 % | 212 | |
| +5,6% | 61,1 % | 144 | |
| +5,4% | 58,0 % | 331 | |
| +4,6% | 58,2 % | 141 | |
| +4,5% | 59,4 % | 271 | |
| +4,2% | 57,0 % | 128 | |
| +4,1% | 61,7 % | 167 | |
| +3,9% | 56,2 % | 130 | |
| +3,8% | 56,1 % | 431 | |
| +3,2% | 58,3 % | 211 |
Mejores aliados de Elder Titan
| Héroe | Sinergia | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +5,7% | 57,9 % | 145 | |
| +4,5% | 55,4 % | 139 | |
| +4,1% | 59,8 % | 520 | |
| +3,7% | 55,8 % | 129 | |
| +3,6% | 56,1 % | 139 | |
| +3,3% | 59,9 % | 347 | |
| +3,2% | 56,6 % | 394 | |
| +3,1% | 53,6 % | 151 | |
| +3,0% | 57,1 % | 471 | |
| +2,8% | 55,2 % | 194 | |
| +2,7% | 57,9 % | 337 | |
| +2,7% | 51,1 % | 184 |
Parche 7.41f
¿Has encontrado un error o una inexactitud?











