
Dark Willow: counters y build en Dota 2
Dark Willow en Dota 2: quién lo counterea, contra quién es fuerte, mejores aliados y build — inicio, botas y objetos durante la partida.
Build de Dark Willow
Inicio
- Tango
- Granada de Sangre
- Rama Férrea
- Palo Mágico
- Guardián Centinela
- Guardianes Observadores y Centinelas
Botas
- 9 minBotas de Tranquilidad
- 12 minBotas Arcanas
Durante la partida
- 3 minVarita Mágica
- 7 minAnillo de Basilius
- 7 minUrna de las Sombras
- 9 minLazo de Viento
- 22 minCetro de la Divinidad de Eul
- 27 minDaga de Traslación
Talentos
- +2 objetivos de ataque para Alboroto 60 %500 de daño por impacto para Aterrorizar 40 %25
- +1.5 s de duración para Reino de las Sombras 53 %-7 s de tiempo de recarga para Laberinto de Zarzas 47 %20
- +30 de daño para Alboroto 66 %-20 s de t. de recarga para Aterrorizar 34 %15
Orden de habilidades
- niv. 9Laberinto de Zarzas
- niv. 9Reino de las Sombras
- niv. 15Corona Maldita
- Posición 5: Apoyo primario48 %
- Posición 4: Apoyo46 %
Fuertes contra Dark Willow
| Héroe | Ventaja | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +3,9% | 55,7 % | 732 | |
| +3,0% | 52,1 % | 303 | |
| +2,3% | 56,6 % | 3030 | |
| +2,2% | 57,2 % | 551 | |
| +2,0% | 50,9 % | 1109 | |
| +1,9% | 47,8 % | 362 | |
| +1,9% | 56,2 % | 413 | |
| +1,9% | 51,9 % | 908 | |
| +1,8% | 50,2 % | 2163 | |
| +1,7% | 54,3 % | 898 | |
| +1,6% | 48,6 % | 547 | |
| +1,6% | 48,4 % | 1025 |
Dark Willow es fuerte contra
| Héroe | Ventaja | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +5,1% | 50,6 % | 267 | |
| +4,1% | 60,5 % | 172 | |
| +2,9% | 53,7 % | 549 | |
| +2,9% | 51,8 % | 714 | |
| +2,9% | 54,0 % | 781 | |
| +2,7% | 55,5 % | 658 | |
| +2,3% | 55,2 % | 762 | |
| +2,3% | 55,6 % | 593 | |
| +2,2% | 53,0 % | 572 | |
| +2,2% | 49,3 % | 1545 | |
| +2,1% | 51,5 % | 839 | |
| +2,1% | 48,4 % | 1959 |
Mejores aliados de Dark Willow
| Héroe | Sinergia | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +5,1% | 52,6 % | 234 | |
| +4,1% | 52,1 % | 632 | |
| +3,5% | 55,6 % | 232 | |
| +3,1% | 47,0 % | 230 | |
| +2,7% | 51,8 % | 637 | |
| +2,6% | 48,9 % | 826 | |
| +2,4% | 49,7 % | 725 | |
| +2,3% | 50,8 % | 1936 | |
| +2,2% | 52,3 % | 3733 | |
| +2,2% | 52,8 % | 4873 | |
| +2,1% | 55,9 % | 304 | |
| +2,0% | 49,7 % | 437 |
Parche 7.41f
¿Has encontrado un error o una inexactitud?











