
Dark Willow: counters y build en Dota 2
Dark Willow en Dota 2: quién lo counterea, contra quién es fuerte, mejores aliados y build — inicio, botas y objetos durante la partida.
Build de Dark Willow
Inicio
- Tango
- Granada de Sangre
- Rama Férrea
- Palo Mágico
- Guardián Centinela
- Guardianes Observadores y Centinelas
Botas
- 9 minBotas de Tranquilidad
- 12 minBotas Arcanas
Durante la partida
- 3 minVarita Mágica
- 7 minAnillo de Basilius
- 7 minUrna de las Sombras
- 9 minLazo de Viento
- 22 minCetro de la Divinidad de Eul
- 27 minDaga de Traslación
Talentos
- +2 objetivos de ataque para Alboroto 60 %500 de daño por impacto para Aterrorizar 40 %25
- +1.5 s de duración para Reino de las Sombras 53 %-7 s de tiempo de recarga para Laberinto de Zarzas 47 %20
- +30 de daño para Alboroto 66 %-20 s de t. de recarga para Aterrorizar 34 %15
Orden de habilidades
- niv. 9Laberinto de Zarzas
- niv. 9Reino de las Sombras
- niv. 15Corona Maldita
- Posición 5: Apoyo primario48 %
- Posición 4: Apoyo47 %
Fuertes contra Dark Willow
| Héroe | Ventaja | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +3,5% | 53,3 % | 873 | |
| +2,9% | 55,3 % | 2700 | |
| +2,9% | 50,6 % | 2272 | |
| +2,8% | 49,1 % | 1280 | |
| +2,6% | 49,0 % | 1156 | |
| +2,2% | 55,6 % | 14.714 | |
| +2,0% | 49,9 % | 7195 | |
| +1,8% | 55,9 % | 9679 | |
| +1,8% | 52,0 % | 3086 | |
| +1,7% | 55,3 % | 1672 | |
| +1,6% | 51,0 % | 2559 | |
| +1,6% | 48,8 % | 2485 |
Dark Willow es fuerte contra
| Héroe | Ventaja | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +4,7% | 49,0 % | 1003 | |
| +3,4% | 58,7 % | 520 | |
| +3,0% | 55,2 % | 2408 | |
| +2,6% | 53,3 % | 1158 | |
| +2,4% | 52,1 % | 2005 | |
| +2,4% | 56,2 % | 2630 | |
| +2,1% | 51,8 % | 1958 | |
| +1,9% | 51,0 % | 2531 | |
| +1,8% | 53,2 % | 1741 | |
| +1,8% | 44,9 % | 994 | |
| +1,8% | 53,2 % | 1881 | |
| +1,6% | 48,4 % | 7112 |
Mejores aliados de Dark Willow
| Héroe | Sinergia | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +4,4% | 52,0 % | 984 | |
| +3,4% | 57,3 % | 895 | |
| +3,3% | 51,9 % | 2092 | |
| +2,9% | 52,1 % | 1631 | |
| +2,8% | 47,6 % | 738 | |
| +2,4% | 52,9 % | 1806 | |
| +2,0% | 52,3 % | 1887 | |
| +2,0% | 49,1 % | 4812 | |
| +1,7% | 52,4 % | 1900 | |
| +1,6% | 46,7 % | 2347 | |
| +1,6% | 56,7 % | 933 | |
| +1,6% | 47,7 % | 2067 |
Parche 7.41f
¿Has encontrado un error o una inexactitud?











