
Ancient Apparition: counters y build en Dota 2
Ancient Apparition en Dota 2: quién lo counterea, contra quién es fuerte, mejores aliados y build — inicio, botas y objetos durante la partida.
Build de Ancient Apparition
Inicio
- Tango
- Granada de Sangre
- Rama Férrea
- Palo Mágico
- Guardián Centinela
- Guardianes Observadores y Centinelas
Botas
- 12 minBotas Arcanas
- 9 minBotas de Tranquilidad
Durante la partida
- 3 minVarita Mágica
- 7 minAnillo de Basilius
- 21 minFragmento de Aghanim
- 22 minVara de Atos
- 24 minCapa Fulgurante
- 28 minCetro de la Divinidad de Eul
- 29 minBastón de la Fuerza
Talentos
- 450 de área de efecto para Pies Fríos 60 %+4 % de umbral para matar para Explosión de Hielo 40 %25
- +4 s de congelación para Explosión de Hielo 73 %+100 de daño para Toque Escalofriante 27 %20
- -2 s de tiempo de recarga para Vórtice de Hielo 100 %+250 de distancia de ruptura para Pies Fríos 0 %15
- +300 de alcance de ataque para Toque Escalofriante 100 %+30 de daño por segundo para Pies Fríos 0 %10
Orden de habilidades
- niv. 10Pies Fríos
- niv. 10Vórtice de Hielo
- niv. 11Toque Escalofriante
- Posición 5: Apoyo primario50 %
- Posición 4: Apoyo41 %
Fuertes contra Ancient Apparition
| Héroe | Ventaja | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +4,6% | 56,1 % | 966 | |
| +3,7% | 46,8 % | 759 | |
| +3,6% | 53,4 % | 277 | |
| +3,3% | 54,2 % | 850 | |
| +3,1% | 50,3 % | 374 | |
| +3,0% | 48,7 % | 306 | |
| +3,0% | 51,4 % | 245 | |
| +2,8% | 53,8 % | 288 | |
| +2,7% | 53,1 % | 765 | |
| +2,6% | 52,7 % | 645 | |
| +2,6% | 46,6 % | 354 | |
| +2,6% | 50,9 % | 220 |
Ancient Apparition es fuerte contra
| Héroe | Ventaja | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +6,2% | 64,2 % | 430 | |
| +4,2% | 56,1 % | 399 | |
| +4,2% | 64,6 % | 96 | |
| +4,1% | 55,5 % | 537 | |
| +3,8% | 61,2 % | 224 | |
| +3,8% | 53,9 % | 1321 | |
| +3,7% | 56,6 % | 175 | |
| +3,6% | 51,0 % | 149 | |
| +3,5% | 56,5 % | 441 | |
| +3,5% | 55,2 % | 920 | |
| +3,3% | 68,1 % | 144 | |
| +3,0% | 60,4 % | 260 |
Mejores aliados de Ancient Apparition
| Héroe | Sinergia | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +4,5% | 59,8 % | 630 | |
| +3,7% | 55,9 % | 34 | |
| +3,2% | 68,3 % | 63 | |
| +3,1% | 58,9 % | 1131 | |
| +3,0% | 57,9 % | 197 | |
| +2,9% | 57,0 % | 1039 | |
| +2,8% | 59,5 % | 291 | |
| +2,7% | 54,7 % | 309 | |
| +2,7% | 54,0 % | 413 | |
| +2,6% | 56,0 % | 184 | |
| +2,6% | 57,8 % | 848 | |
| +2,2% | 56,6 % | 1002 |
Parche 7.41f
¿Has encontrado un error o una inexactitud?











