
Magnus: Konter und Build in Dota 2
Magnus in Dota 2: wer ihn kontert, gegen wen er stark ist, beste Verbündete und der Build — Start, Stiefel und Items im Spielverlauf.
Magnus-Build
Start
- Tango
- Iron Branch
- Circlet
- Quelling Blade
- Gauntlets of Strength
- Magic Stick
Stiefel
- 9 Min.Power Treads
- 9 Min.Arcane Boots
Im Spielverlauf
- 1 Min.Bracer
- 2 Min.Magic Wand
- 2 Min.Wraith Band
- 11 Min.Blink Dagger
- 16 Min.Kaya
- 20 Min.Yasha & Kaya
- 25 Min.Black King Bar
- 26 Min.Aghanims Zepter
Talente
- Shockwave kehrt zu Magnus zurück 39 %+0.8 s Betäubungsdauer für Reverse Polarity 61 %25
- +125 Schaden mit Shockwave 59 %+15 % Distanz als Schaden mit Skewer 41 %20
- +14 auf alle Attribute pro mit Reverse Polarity getroffenen Helden 39 %−5 s Abklingzeit für Skewer 61 %15
Skillreihenfolge
- Stufe 8Shockwave
- Stufe 10Skewer
- Stufe 15Empower
- Position 3: Offlane50 %
- Position 2: Midlane19 %
- Position 4: Support17 %
- Position 5: Hard-Support11 %
Stark gegen Magnus
| Held | Vorteil | Siegquote | Matches |
|---|---|---|---|
| +2,7% | 55,0 % | 2.901 | |
| +2,1% | 52,1 % | 8.360 | |
| +2,0% | 54,8 % | 4.219 | |
| +1,9% | 52,3 % | 8.790 | |
| +1,9% | 53,5 % | 18.827 | |
| +1,7% | 49,1 % | 5.705 | |
| +1,6% | 50,2 % | 5.457 | |
| +1,5% | 46,6 % | 828 | |
| +1,5% | 54,8 % | 945 | |
| +1,4% | 52,9 % | 9.888 | |
| +1,4% | 49,9 % | 5.149 | |
| +1,3% | 51,9 % | 5.437 |
Magnus ist stark gegen
| Held | Vorteil | Siegquote | Matches |
|---|---|---|---|
| +2,6% | 51,6 % | 4.545 | |
| +2,3% | 50,8 % | 6.802 | |
| +2,2% | 55,4 % | 1.987 | |
| +2,0% | 51,4 % | 4.886 | |
| +2,0% | 44,7 % | 1.556 | |
| +1,9% | 54,9 % | 5.573 | |
| +1,9% | 50,1 % | 30.688 | |
| +1,8% | 53,0 % | 6.747 | |
| +1,8% | 47,3 % | 14.368 | |
| +1,6% | 50,3 % | 13.117 | |
| +1,4% | 50,3 % | 5.486 | |
| +1,4% | 48,9 % | 4.483 |
Mit wem Magnus stärker ist
| Held | Synergie | Siegquote | Matches |
|---|---|---|---|
| +3,8% | 57,4 % | 1.163 | |
| +3,4% | 51,7 % | 2.671 | |
| +2,9% | 54,2 % | 23.122 | |
| +2,8% | 54,4 % | 1.965 | |
| +2,8% | 49,4 % | 2.083 | |
| +2,7% | 52,8 % | 3.845 | |
| +2,3% | 53,4 % | 2.512 | |
| +2,3% | 48,9 % | 2.593 | |
| +2,2% | 52,2 % | 1.380 | |
| +2,2% | 49,4 % | 3.132 | |
| +2,2% | 52,6 % | 2.247 | |
| +1,9% | 56,7 % | 1.405 |
Patch 7.41f
Fehler oder Ungenauigkeit entdeckt?











