
Ліон (Lion): контрпіки та збірка в Dota 2
Ліон (Lion) у Dota 2: хто контрить, проти кого сильний, з ким краще разом і збірка — старт, чоботи й предмети протягом гри на свіжому патчі.
Збірка Ліон (Lion)
Старт
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- Observer & Sentry Wards
- Wind Lace
Чоботи
- 7 хвTranquil Boots
Протягом гри
- 4 хвMagic Wand
- 5 хвWind Lace
- 17 хвBlink Dagger
- 26 хвGlimmer Cape
- 29 хвAether Lens
- 30 хвForce Staff
- 35 хвAghanim's Scepter
Таланти
- +250 до області дії Перетворення 41%+600 до дальності Земляних шипів 59%25
- +20 до шкоди за вбивство Перстом смерті 35%Земляні шипи діють як конус на 30° 65%20
- -2.0 с зарядки Перетворення 75%+15% до посилення ефектів У пекло і назад 25%15
- +10% до сповільнення Висмоктуванням мани 32%+20 до швидкості руху 68%10
Прокачування
- 8 рів.Земляні шипи
- 10 рів.Висмоктування мани
- 15 рів.Перетворення
- Позиція 5: повна підтримка55%
- Позиція 4: підтримка33%
- Позиція 2: мід11%
Хто сильний проти Lion
| Герой | Перевага | Частка перемог | Матчів |
|---|---|---|---|
| +1,8% | 56,8% | 1 220 | |
| +1,8% | 48,2% | 1 732 | |
| +1,6% | 52,3% | 19 814 | |
| +1,6% | 53,1% | 6 732 | |
| +1,4% | 55,8% | 12 024 | |
| +1,3% | 48,0% | 1 493 | |
| +1,1% | 54,8% | 8 006 | |
| +1,1% | 52,2% | 5 250 | |
| +1,1% | 46,4% | 3 973 | |
| +1,1% | 48,3% | 2 694 | |
| +1,0% | 49,7% | 3 300 | |
| +1,0% | 58,0% | 13 835 |
Проти кого сильний Lion
| Герой | Перевага | Частка перемог | Матчів |
|---|---|---|---|
| +2,3% | 55,9% | 3 387 | |
| +2,1% | 54,2% | 4 944 | |
| +2,0% | 52,3% | 2 906 | |
| +1,7% | 49,0% | 2 862 | |
| +1,6% | 54,7% | 3 250 | |
| +1,5% | 47,5% | 2 324 | |
| +1,4% | 53,5% | 4 613 | |
| +1,4% | 53,7% | 2 210 | |
| +1,4% | 52,6% | 5 115 | |
| +1,3% | 55,5% | 366 | |
| +1,3% | 48,9% | 1 792 | |
| +1,3% | 50,1% | 14 349 |
З ким Lion сильніший разом
| Герой | Користь пари | Частка перемог | Матчів |
|---|---|---|---|
| +3,9% | 54,2% | 618 | |
| +2,9% | 47,0% | 4 554 | |
| +2,2% | 53,5% | 2 603 | |
| +2,2% | 50,0% | 2 885 | |
| +1,7% | 50,1% | 2 693 | |
| +1,6% | 51,7% | 4 124 | |
| +1,6% | 48,9% | 3 707 | |
| +1,6% | 51,5% | 1 600 | |
| +1,6% | 45,5% | 3 073 | |
| +1,6% | 48,7% | 3 254 | |
| +1,6% | 47,7% | 3 373 | |
| +1,5% | 49,2% | 3 124 |
Патч 7.41f
Знайшли помилку чи неточність?











