
Ліон (Lion): контрпіки та збірка в Dota 2
Ліон (Lion) у Dota 2: хто контрить, проти кого сильний, з ким краще разом і збірка — старт, чоботи й предмети протягом гри на свіжому патчі.
Збірка Ліон (Lion)
Старт
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- Observer & Sentry Wards
- Wind Lace
Чоботи
- 7 хвTranquil Boots
Протягом гри
- 4 хвMagic Wand
- 5 хвWind Lace
- 17 хвBlink Dagger
- 26 хвGlimmer Cape
- 29 хвAether Lens
- 30 хвForce Staff
- 35 хвAghanim's Scepter
Таланти
- +250 до області дії Перетворення 41%+600 до дальності Земляних шипів 59%25
- +20 до шкоди за вбивство Перстом смерті 35%Земляні шипи діють як конус на 30° 65%20
- -2.0 с зарядки Перетворення 75%+15% до посилення ефектів У пекло і назад 25%15
- +10% до сповільнення Висмоктуванням мани 32%+20 до швидкості руху 68%10
Прокачування
- 8 рів.Земляні шипи
- 10 рів.Висмоктування мани
- 15 рів.Перетворення
- Позиція 5: повна підтримка54%
- Позиція 4: підтримка33%
- Позиція 2: мід12%
Хто сильний проти Lion
| Герой | Перевага | Частка перемог | Матчів |
|---|---|---|---|
| +1,9% | 52,6% | 62 903 | |
| +1,8% | 55,3% | 28 589 | |
| +1,6% | 55,8% | 36 359 | |
| +1,5% | 57,9% | 34 971 | |
| +1,4% | 57,5% | 3 868 | |
| +1,3% | 48,1% | 4 818 | |
| +1,1% | 53,0% | 13 469 | |
| +1,1% | 52,7% | 17 516 | |
| +1,1% | 51,9% | 20 956 | |
| +1,0% | 51,9% | 16 930 | |
| +1,0% | 46,4% | 12 807 | |
| +1,0% | 51,4% | 18 652 |
Проти кого сильний Lion
| Герой | Перевага | Частка перемог | Матчів |
|---|---|---|---|
| +2,3% | 52,5% | 7 887 | |
| +2,2% | 54,2% | 13 494 | |
| +1,8% | 49,3% | 4 248 | |
| +1,7% | 54,6% | 9 129 | |
| +1,6% | 52,2% | 21 246 | |
| +1,6% | 53,4% | 6 496 | |
| +1,5% | 50,2% | 34 949 | |
| +1,4% | 47,5% | 20 809 | |
| +1,3% | 52,7% | 13 033 | |
| +1,3% | 51,1% | 33 181 | |
| +1,3% | 47,1% | 19 868 | |
| +1,2% | 52,2% | 12 622 |
З ким Lion сильніший разом
| Герой | Користь пари | Частка перемог | Матчів |
|---|---|---|---|
| +1,8% | 52,8% | 6 540 | |
| +1,5% | 46,1% | 12 657 | |
| +1,4% | 49,6% | 7 668 | |
| +1,3% | 52,2% | 1 675 | |
| +1,2% | 50,2% | 8 623 | |
| +1,2% | 50,2% | 18 365 | |
| +1,1% | 52,2% | 26 051 | |
| +1,0% | 49,2% | 8 584 | |
| +1,0% | 51,6% | 12 410 | |
| +1,0% | 48,3% | 8 571 | |
| +0,9% | 49,3% | 25 418 | |
| +0,9% | 47,4% | 17 519 |
Патч 7.41f
Знайшли помилку чи неточність?











