
Худвінк (Hoodwink): контрпіки та збірка в Dota 2
Худвінк (Hoodwink) у Dota 2: хто контрить, проти кого сильний, з ким краще разом і збірка — старт, чоботи й предмети протягом гри на свіжому патчі.
Збірка Худвінк (Hoodwink)
Старт
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Sentry Ward
- Magic Stick
- Circlet
Чоботи
- 12 хвArcane Boots
Протягом гри
- 3 хвMagic Wand
- 7 хвRing of Basilius
- 8 хвUrn of Shadows
- 15 хвEssence Distiller
- 22 хвRod of Atos
- 23 хвAether Lens
- 24 хвGlimmer Cape
- 26 хвForce Staff
- 32 хвGleipnir
Таланти
- +400 до макс. шкоди Прицільного пострілу 65%2 до зарядів Пострілу жолудем 35%25
- Прицільний постріл дає видимість під час чаклування 53%+2 до відскоків Пострілу жолудем 48%20
- +1 до зарядів Метушні 81%+10 до спритності 19%15
- +50 до шкоди Лісової засідки 63%+175 здоров’я 37%10
Прокачування
- 7 рів.Лісова засідка
- 10 рів.Постріл жолудем
- 15 рів.Метушня
- Позиція 4: підтримка54%
- Позиція 5: повна підтримка42%
Хто сильний проти Hoodwink
| Герой | Перевага | Частка перемог | Матчів |
|---|---|---|---|
| +2,1% | 52,9% | 2 941 | |
| +2,0% | 53,9% | 1 619 | |
| +1,9% | 54,3% | 3 251 | |
| +1,6% | 54,6% | 1 450 | |
| +1,6% | 52,9% | 8 967 | |
| +1,4% | 51,6% | 2 358 | |
| +1,4% | 60,7% | 749 | |
| +1,4% | 54,0% | 6 109 | |
| +1,3% | 54,5% | 2 583 | |
| +1,3% | 56,1% | 8 056 | |
| +1,2% | 58,9% | 6 507 | |
| +1,1% | 58,5% | 388 |
Проти кого сильний Hoodwink
| Герой | Перевага | Частка перемог | Матчів |
|---|---|---|---|
| +5,1% | 54,9% | 1 897 | |
| +4,6% | 55,9% | 161 | |
| +3,1% | 50,4% | 2 023 | |
| +2,6% | 52,6% | 426 | |
| +2,4% | 43,5% | 708 | |
| +2,3% | 49,8% | 1 830 | |
| +2,1% | 47,9% | 899 | |
| +2,1% | 55,5% | 339 | |
| +2,0% | 49,5% | 3 512 | |
| +1,9% | 50,4% | 1 893 | |
| +1,9% | 53,3% | 2 270 | |
| +1,9% | 53,4% | 929 |
З ким Hoodwink сильніший разом
| Герой | Користь пари | Частка перемог | Матчів |
|---|---|---|---|
| +3,0% | 49,5% | 584 | |
| +2,6% | 46,1% | 1 268 | |
| +2,6% | 48,1% | 1 500 | |
| +2,5% | 50,0% | 1 877 | |
| +2,4% | 56,9% | 647 | |
| +2,3% | 46,9% | 1 433 | |
| +2,1% | 47,7% | 606 | |
| +2,0% | 49,0% | 1 258 | |
| +2,0% | 48,4% | 1 375 | |
| +1,9% | 49,8% | 1 206 | |
| +1,9% | 48,3% | 3 794 | |
| +1,8% | 50,2% | 1 742 |
Патч 7.41f
Знайшли помилку чи неточність?











