
Clockwerk: Dota 2 counter ve build
Clockwerk Dota 2: kim counter atar, kime karşı güçlü, en iyi müttefikler ve build — başlangıç, botlar ve oyun boyunca eşyalar, güncel yamada.
Clockwerk buildi
Başlangıç
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- NÖBETÇİ GÖZ
- Magic Stick
- Wind Lace
Botlar
- 8 dkTranquil Boots
- 14 dkPhase Boots
- 14 dkArcane Boots
Oyun boyunca
- 6 dkMagic Wand
- 10 dkUrn of Shadows
Yetenekler
- 3 Rocket Flare Şarjı %0-0.25 sn Battery Assault Aralığı %10025
- Rocket Flare Gerçek Görüş Sağlar %81+80 Power Cogs Mana Yakması %2020
- -8 sn Hookshot Dolum Süresi %73+25 Battery Assault Hasarı %2715
Beceri sırası
- 8. svPower Cogs
- 10. svRocket Flare
- 11. svBattery Assault
- Pozisyon 4: Destek%45
- Pozisyon 5: Tam Destek%30
- Pozisyon 3: Yan Kulvar%23
Clockwerk karşısında güçlüler
| Kahraman | Avantaj | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +6,4% | %54,1 | 148 | |
| +4,1% | %52,9 | 121 | |
| +4,0% | %55,2 | 96 | |
| +3,8% | %60,1 | 1.307 | |
| +3,8% | %60,5 | 1.101 | |
| +3,7% | %57,8 | 1.219 | |
| +3,3% | %61,9 | 134 | |
| +3,2% | %53,3 | 396 | |
| +2,8% | %57,9 | 454 | |
| +2,8% | %60,0 | 405 | |
| +2,7% | %55,5 | 658 | |
| +2,5% | %52,7 | 455 |
Clockwerk şunlara karşı güçlü
| Kahraman | Avantaj | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +6,0% | %54,5 | 257 | |
| +5,2% | %52,1 | 263 | |
| +4,7% | %51,0 | 314 | |
| +4,3% | %56,2 | 260 | |
| +3,9% | %56,5 | 407 | |
| +3,7% | %48,9 | 575 | |
| +3,3% | %54,1 | 567 | |
| +2,9% | %48,1 | 420 | |
| +2,5% | %50,2 | 317 | |
| +2,4% | %49,1 | 747 | |
| +2,3% | %50,0 | 738 | |
| +2,2% | %49,4 | 168 |
Clockwerk kiminle daha güçlü
| Kahraman | Sinerji | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +6,4% | %60,7 | 168 | |
| +5,1% | %58,0 | 112 | |
| +3,6% | %48,4 | 826 | |
| +3,4% | %51,9 | 1.490 | |
| +3,3% | %53,0 | 1.052 | |
| +3,0% | %49,6 | 270 | |
| +3,0% | %50,0 | 256 | |
| +3,0% | %50,0 | 128 | |
| +2,8% | %45,7 | 311 | |
| +2,7% | %49,3 | 284 | |
| +2,5% | %52,0 | 683 | |
| +2,5% | %46,9 | 335 |
Yama 7.41f
Bir hata ya da yanlış bilgi mi buldunuz?











