
Magnus: Dota 2 counter ve build
Magnus Dota 2: kim counter atar, kime karşı güçlü, en iyi müttefikler ve build — başlangıç, botlar ve oyun boyunca eşyalar, güncel yamada.
Magnus buildi
Başlangıç
- Tango
- Iron Branch
- Circlet
- Quelling Blade
- Gauntlets of Strength
- Magic Stick
Botlar
- 9 dkPower Treads
- 9 dkArcane Boots
Oyun boyunca
- 1 dkBracer
- 2 dkMagic Wand
- 2 dkWraith Band
- 11 dkBlink Dagger
- 16 dkKaya
- 20 dkYasha and Kaya
- 25 dkBlack King Bar
- 26 dkAghanim's Scepter
Yetenekler
- Shockwave Magnus'a Döner %39+0.8 sn Reverse Polarity Sersemletme Süresi %6125
- +125 Shockwave Hasarı %59Gidilen Mesafe Başına +%15 Skewer Hasarı %4120
- Reverse Polarity İle Vurulan Her Kahraman Başına Tüm Özelliklere +14 %39-5 sn Skewer Dolum Süresi %6115
Beceri sırası
- 8. svShockwave
- 10. svSkewer
- 15. svEmpower
- Pozisyon 3: Yan Kulvar%53
- Pozisyon 2: Orta Kulvar%22
- Pozisyon 4: Destek%15
Magnus karşısında güçlüler
| Kahraman | Avantaj | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +3,8% | %53,8 | 1.855 | |
| +3,2% | %60,0 | 902 | |
| +3,0% | %60,2 | 181 | |
| +2,5% | %52,8 | 1.284 | |
| +2,4% | %54,2 | 1.653 | |
| +2,3% | %50,9 | 171 | |
| +2,2% | %55,4 | 753 | |
| +2,1% | %55,6 | 691 | |
| +1,9% | %52,7 | 4.327 | |
| +1,9% | %55,0 | 340 | |
| +1,9% | %52,5 | 1.353 | |
| +1,8% | %48,3 | 1.127 |
Magnus şunlara karşı güçlü
| Kahraman | Avantaj | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +4,7% | %52,7 | 848 | |
| +3,8% | %52,9 | 966 | |
| +3,6% | %51,5 | 807 | |
| +3,2% | %51,6 | 1.284 | |
| +2,8% | %51,9 | 4.908 | |
| +2,7% | %51,8 | 1.204 | |
| +2,6% | %55,2 | 897 | |
| +2,6% | %53,6 | 760 | |
| +2,5% | %51,6 | 1.699 | |
| +2,4% | %44,4 | 252 | |
| +2,3% | %49,8 | 466 | |
| +2,0% | %48,4 | 651 |
Magnus kiminle daha güçlü
| Kahraman | Sinerji | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +4,2% | %56,8 | 590 | |
| +3,6% | %54,9 | 184 | |
| +3,3% | %57,8 | 244 | |
| +3,2% | %49,8 | 580 | |
| +3,0% | %54,5 | 1.358 | |
| +2,7% | %55,4 | 592 | |
| +2,6% | %50,0 | 300 | |
| +2,5% | %53,7 | 328 | |
| +2,5% | %54,2 | 3.683 | |
| +2,4% | %51,5 | 808 | |
| +2,3% | %51,8 | 85 | |
| +2,2% | %48,7 | 470 |
Yama 7.41f
Bir hata ya da yanlış bilgi mi buldunuz?











