
Lycan: Dota 2 counter ve build
Lycan Dota 2: kim counter atar, kime karşı güçlü, en iyi müttefikler ve build — başlangıç, botlar ve oyun boyunca eşyalar, güncel yamada.
Lycan buildi
Başlangıç
- Iron Branch
- Quelling Blade
- Tango
- Magic Stick
- Sage's Mask
Botlar
- 15 dkPower Treads
- 43 dkBoots of Travel
Oyun boyunca
- 8 dkHelm of the Dominator
- 15 dkHelm of the Overlord
Yetenekler
- -%25 Summon Wolves Temel Saldırı Süresi %39Howl Toplam Saldırı Hasarını Azaltır %6125
- +7 sn Shapeshift Süresi %33+%25 Feral Impulse Hasarı %6720
- +375 Summon Wolves Sağlığı %33-15 sn Shapeshift Dolum Süresi %6715
- +3 Howl Zırh Azaltması %32+14 Summon Wolves Hasarı %6810
Beceri sırası
- 7. svSummon Wolves
- 10. svFeral Impulse
- 15. svHowl
- Pozisyon 3: Yan Kulvar%81
- Pozisyon 2: Orta Kulvar%13
Lycan karşısında güçlüler
| Kahraman | Avantaj | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +7,1% | %53,3 | 90 | |
| +5,9% | %56,3 | 142 | |
| +5,0% | %57,9 | 145 | |
| +4,8% | %56,8 | 556 | |
| +4,6% | %58,9 | 207 | |
| +4,0% | %55,8 | 138 | |
| +3,9% | %55,3 | 237 | |
| +3,7% | %50,3 | 437 | |
| +3,6% | %57,3 | 583 | |
| +3,6% | %56,1 | 565 | |
| +3,3% | %56,7 | 164 | |
| +3,2% | %53,9 | 152 |
Lycan şunlara karşı güçlü
| Kahraman | Avantaj | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +6,4% | %53,8 | 80 | |
| +5,2% | %51,7 | 288 | |
| +5,0% | %55,3 | 152 | |
| +4,2% | %57,4 | 202 | |
| +4,0% | %55,2 | 96 | |
| +3,9% | %51,2 | 258 | |
| +3,7% | %56,6 | 348 | |
| +3,6% | %53,6 | 168 | |
| +3,5% | %55,3 | 123 | |
| +3,3% | %53,7 | 637 | |
| +3,1% | %49,8 | 524 | |
| +2,9% | %50,9 | 534 |
Lycan kiminle daha güçlü
| Kahraman | Sinerji | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +4,8% | %53,1 | 196 | |
| +4,7% | %58,3 | 144 | |
| +3,5% | %51,4 | 286 | |
| +3,5% | %48,6 | 208 | |
| +3,4% | %51,1 | 656 | |
| +3,4% | %48,5 | 485 | |
| +3,3% | %50,5 | 103 | |
| +3,1% | %48,3 | 145 | |
| +3,1% | %53,5 | 490 | |
| +3,0% | %50,9 | 234 | |
| +2,9% | %52,3 | 539 | |
| +2,8% | %51,6 | 155 |
Yama 7.41f
Bir hata ya da yanlış bilgi mi buldunuz?











