
Bristleback: counters e build no Dota 2
Bristleback no Dota 2: quem dá counter nele, contra quem é forte, melhores aliados e build — início, botas e itens ao longo da partida no patch atual.
Build de Bristleback
Início
- Tango
- Galho de Ferro
- Manoplas da Força
- Graveto Mágico
- Tiara
- Machado Supressor
Botas
- 10 minCoturnos do Poder
- 12 minBotas de Fase
- 11 minBotas Arcanas
Ao longo da partida
- 2 minBraçadeira
- 3 minVarinha Mágica
- 6 minAnel da Alma
- 10 minVanguarda
- 16 minFaixas Consagradas
- 18 minCota de Lâminas
- 20 minPerseverança
- 24 minOrbe de Lótus
- 24 minSange
- 34 minCoração do Tarrasque
Talentos
- -30 de limiar de dano para Proteção de Cerdas 40%+18 de dano por acúmulo de Caminho do Guerreiro 60%25
- +25 de regeneração de vida 42%+20 de dano acumulado para Espinhos 58%20
- +250 de alcance de uso para Gosma Nasal Viscosa 17%+8%/4% de redução de dano pelas costas/lateral para Proteção de Cerdas 83%15
Ordem de habilidades
- nív. 7Rajada de Espinhos
- nív. 10Proteção de Cerdas
- nív. 15Gosma Nasal Viscosa
- Posição 3: Trilha vulnerável92%
Fortes contra Bristleback
| Herói | Vantagem | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +6,4% | 56,4% | 10.268 | |
| +6,2% | 56,8% | 2.079 | |
| +4,9% | 54,5% | 802 | |
| +4,5% | 54,0% | 7.455 | |
| +3,8% | 55,0% | 8.192 | |
| +3,3% | 57,1% | 4.373 | |
| +3,2% | 55,5% | 4.423 | |
| +3,2% | 51,4% | 6.614 | |
| +3,1% | 56,9% | 11.590 | |
| +3,0% | 53,2% | 4.984 | |
| +3,0% | 50,3% | 3.042 | |
| +2,4% | 50,9% | 2.481 |
Bristleback é forte contra
| Herói | Vantagem | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +6,7% | 54,0% | 2.138 | |
| +4,7% | 48,7% | 907 | |
| +3,9% | 51,2% | 7.759 | |
| +3,8% | 53,2% | 1.625 | |
| +3,4% | 52,5% | 2.525 | |
| +3,0% | 51,2% | 2.885 | |
| +3,0% | 52,3% | 709 | |
| +2,9% | 49,6% | 2.148 | |
| +2,7% | 53,1% | 2.419 | |
| +2,7% | 48,1% | 2.779 | |
| +2,6% | 50,3% | 9.516 | |
| +2,3% | 51,0% | 4.165 |
Melhores aliados de Bristleback
| Herói | Sinergia | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +3,7% | 53,7% | 930 | |
| +3,7% | 51,6% | 868 | |
| +3,1% | 47,4% | 1.961 | |
| +3,0% | 53,2% | 792 | |
| +2,2% | 52,3% | 939 | |
| +2,1% | 50,1% | 811 | |
| +2,0% | 48,4% | 1.359 | |
| +1,9% | 56,8% | 909 | |
| +1,9% | 46,7% | 1.652 | |
| +1,9% | 48,6% | 2.828 | |
| +1,9% | 53,0% | 1.620 | |
| +1,8% | 50,5% | 1.923 |
Patch 7.41f
Encontrou um erro ou uma imprecisão?











