20 × Granata F1Strumento
Quanti C4 e razzi servono per una postazione SAM in Rust
Postazione SAM — 1.000 di resistenza: 2 C4, 4 razzi, 4 satchel o 200 proiettili esplosivi.

Postazione SAM
1.000 di resistenzaEsplosivi
20 × Granata F1
2 × Martello pneumaticoin 0:20Tutti i metodi
| Metodo | Altre risorse | |||
|---|---|---|---|---|
| × 20 | 5:20 | |||
| × 4 | 7:12 | |||
| × 16 | 5:52 | |||
| × 2 | 11:00 | |||
| × 200 | 11:40 | |||
| × 4 | 12:40 | |||
| × 34 | 17:00 | |||
| × 16 | — | — | — |
Tabella dei raid
Quanti C4, razzi, satchel e proiettili esplosivi servono per muri, porte e armadio degli attrezzi; sotto il numero, lo zolfo| Cosa rompiamo | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 48 | |
| 2 | 4 | 10 | 182 | |
| 4 | 8 | 23 | 399 | |
| 8 | 15 | 46 | 798 | |
| 1 | 1 | 2 | 18 | |
| 1 | 2 | 4 | 63 | |
| 3 | 5 | 15 | 250 | |
| 1 | 1 | 2 | 18 | |
| 1 | 2 | 4 | 63 | |
| 3 | 5 | 15 | 250 | |
| 2 | 3 | 9 | 150 | |
| 3 | 6 | 18 | 300 | |
| 1 | 2 | 4 | 63 | |
| 2 | 3 | 6 | 96 | |
| 2 | 4 | 10 | 182 | |
| 2 | 3 | 6 | 96 | |
| 2 | 4 | 10 | 182 | |
| 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 2 | 4 | 4 | 100 | |
| 2 | 4 | 4 | 200 |
Dati dalla build del server Rust 25823813, verificati il 9 ottobre 2026
Hai trovato un errore o un’imprecisione?











