3 × C4Strumento
Quanti C4 e razzi servono per una vetrina di metallo in Rust
Vetrina di metallo — 750 di resistenza: 3 C4, 6 razzi, 18 satchel o 300 proiettili esplosivi.

Vetrina di metallo
750 di resistenzaEsplosivi
3 × C4
15 colpi, Arietein 1:08Tutti i metodi
| Metodo | Altre risorse | |||
|---|---|---|---|---|
| × 3 | 16:30 | |||
| × 300 | 17:30 | |||
| × 6 | 19:00 | |||
| × 18 | 32:24 | |||
| × 50 | 25:00 | |||
| × 99 | 36:18 | |||
| × 43 | — | — | — |
Tabella dei raid
Quanti C4, razzi, satchel e proiettili esplosivi servono per muri, porte e armadio degli attrezzi; sotto il numero, lo zolfo| Cosa rompiamo | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 48 | |
| 2 | 4 | 10 | 182 | |
| 4 | 8 | 23 | 399 | |
| 8 | 15 | 46 | 798 | |
| 1 | 1 | 2 | 18 | |
| 1 | 2 | 4 | 63 | |
| 3 | 5 | 15 | 250 | |
| 1 | 1 | 2 | 18 | |
| 1 | 2 | 4 | 63 | |
| 3 | 5 | 15 | 250 | |
| 2 | 3 | 9 | 150 | |
| 3 | 6 | 18 | 300 | |
| 1 | 2 | 4 | 63 | |
| 2 | 3 | 6 | 96 | |
| 2 | 4 | 10 | 182 | |
| 2 | 3 | 6 | 96 | |
| 2 | 4 | 10 | 182 | |
| 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 2 | 4 | 4 | 100 | |
| 2 | 4 | 4 | 200 |
Dati dalla build del server Rust 25823813, verificati il 9 ottobre 2026
Hai trovato un errore o un’imprecisione?











