250 × Munizioni esplosive 5.56Strumento
Quanti C4 e razzi servono per una porta blindata (HQM) in Rust
Porta blindata — 1.000 di resistenza: 3 C4, 5 razzi, 15 satchel o 250 proiettili esplosivi.

Porta blindata
1.000 di resistenzaEsplosivi
250 × Munizioni esplosive 5.56
90 × Martello di recuperoin 1:23:20Tutti i metodi
| Metodo | Altre risorse | |||
|---|---|---|---|---|
| × 250 | 14:35 | |||
| × 3 | 16:30 | |||
| × 5 | 15:50 | |||
| × 15 | 27:00 | |||
| × 42 | 21:00 | |||
| × 82 | 30:04 | |||
| × 36 | — | — | — |
Tabella dei raid
Quanti C4, razzi, satchel e proiettili esplosivi servono per muri, porte e armadio degli attrezzi; sotto il numero, lo zolfo| Cosa rompiamo | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 48 | |
| 2 | 4 | 10 | 182 | |
| 4 | 8 | 23 | 399 | |
| 8 | 15 | 46 | 798 | |
| 1 | 1 | 2 | 18 | |
| 1 | 2 | 4 | 63 | |
| 3 | 5 | 15 | 250 | |
| 1 | 1 | 2 | 18 | |
| 1 | 2 | 4 | 63 | |
| 3 | 5 | 15 | 250 | |
| 2 | 3 | 9 | 150 | |
| 3 | 6 | 18 | 300 | |
| 1 | 2 | 4 | 63 | |
| 2 | 3 | 6 | 96 | |
| 2 | 4 | 10 | 182 | |
| 2 | 3 | 6 | 96 | |
| 2 | 4 | 10 | 182 | |
| 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 2 | 4 | 4 | 100 | |
| 2 | 4 | 4 | 200 |
Dati dalla build del server Rust 25823813, verificati il 9 ottobre 2026
Hai trovato un errore o un’imprecisione?











