4 × C4Strumento
Quanti C4 e razzi servono per un muro di metallo in Rust
Muro di metallo — 1.000 di resistenza: 4 C4, 8 razzi, 23 satchel o 399 proiettili esplosivi.

Muro di metallo
1.000 di resistenzaEsplosivi
4 × C4
44 × Martello pneumaticoin 8:20Tutti i metodi
| Metodo | Altre risorse | |||
|---|---|---|---|---|
| × 4 | 22:00 | |||
| × 399 | 23:17 | |||
| × 23 | 41:24 | |||
| × 8 | 25:20 | |||
| × 67 | 33:30 | |||
| × 131 | 48:02 | |||
| × 57 | — | — | — |
Tabella dei raid
Quanti C4, razzi, satchel e proiettili esplosivi servono per muri, porte e armadio degli attrezzi; sotto il numero, lo zolfo| Cosa rompiamo | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 48 | |
| 2 | 4 | 10 | 182 | |
| 4 | 8 | 23 | 399 | |
| 8 | 15 | 46 | 798 | |
| 1 | 1 | 2 | 18 | |
| 1 | 2 | 4 | 63 | |
| 3 | 5 | 15 | 250 | |
| 1 | 1 | 2 | 18 | |
| 1 | 2 | 4 | 63 | |
| 3 | 5 | 15 | 250 | |
| 2 | 3 | 9 | 150 | |
| 3 | 6 | 18 | 300 | |
| 1 | 2 | 4 | 63 | |
| 2 | 3 | 6 | 96 | |
| 2 | 4 | 10 | 182 | |
| 2 | 3 | 6 | 96 | |
| 2 | 4 | 10 | 182 | |
| 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 2 | 4 | 4 | 100 | |
| 2 | 4 | 4 | 200 |
Dati dalla build del server Rust 25823813, verificati il 9 ottobre 2026
Hai trovato un errore o un’imprecisione?











