
Sniper: counters y build en Dota 2
Sniper en Dota 2: quién lo counterea, contra quién es fuerte, mejores aliados y build — inicio, botas y objetos durante la partida.
Build de Sniper
Inicio
- Tango
- Zapatillas de Agilidad
- Tiara
- Rama Férrea
- Fuego Feérico
- Guardián Observador
Botas
- 8 minBotas de Poder
Durante la partida
- 1 minAntifaz Espectral
- 3 minVarita Mágica
- 15 minMaelstrom
- 17 minLanza Dragón
- 25 minPica Huracán
- 25 minEquipo del Especialista
- 26 minMjollnir
- 27 minHoja Sombría
- 31 minCrystalys
Talentos
- -30 s de regeneración de carga para Metralla 27 %+50 de dist. máx. de retroc. para Disparo a la Cabeza 73 %25
- +2 s de duración para Apuntar 69 %+30 % de daño para Metralla 31 %20
- +45 de velocidad de ataque durante Apuntar 69 %+150 de daño para Asesinar 31 %15
- +50 de alcance de ataque pasivo para Apuntar 18 %+30 de daño para Disparo a la Cabeza 83 %10
Orden de habilidades
- niv. 8Metralla
- niv. 10Disparo a la Cabeza
- niv. 14Apuntar
- Posición 2: Senda central62 %
- Posición 1: Senda segura15 %
- Posición 4: Apoyo14 %
Fuertes contra Sniper
| Héroe | Ventaja | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +4,6% | 52,3 % | 13.475 | |
| +4,0% | 58,5 % | 8506 | |
| +3,9% | 57,1 % | 31.090 | |
| +3,6% | 54,1 % | 2160 | |
| +3,3% | 52,8 % | 7279 | |
| +3,1% | 53,4 % | 8646 | |
| +3,0% | 53,4 % | 5318 | |
| +2,6% | 56,8 % | 25.048 | |
| +2,3% | 53,8 % | 51.395 | |
| +2,2% | 50,5 % | 8208 | |
| +2,2% | 52,9 % | 14.579 | |
| +2,0% | 52,9 % | 7637 |
Sniper es fuerte contra
| Héroe | Ventaja | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +4,6% | 54,2 % | 4929 | |
| +3,0% | 50,5 % | 6705 | |
| +2,5% | 53,2 % | 17.781 | |
| +2,4% | 51,2 % | 18.268 | |
| +2,1% | 48,4 % | 3590 | |
| +2,0% | 52,7 % | 8562 | |
| +1,9% | 53,8 % | 7559 | |
| +1,9% | 50,6 % | 30.975 | |
| +1,9% | 48,7 % | 4917 | |
| +1,9% | 49,1 % | 13.431 | |
| +1,9% | 48,7 % | 6145 | |
| +1,8% | 54,0 % | 4892 |
Mejores aliados de Sniper
| Héroe | Sinergia | Porcentaje de victorias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +4,8% | 52,9 % | 2051 | |
| +2,3% | 51,8 % | 35.256 | |
| +1,9% | 51,5 % | 50.334 | |
| +1,8% | 49,9 % | 13.829 | |
| +1,7% | 56,7 % | 1500 | |
| +1,6% | 47,0 % | 492 | |
| +1,6% | 52,5 % | 30.464 | |
| +1,6% | 51,8 % | 3855 | |
| +1,5% | 52,9 % | 18.830 | |
| +1,4% | 51,6 % | 9457 | |
| +1,4% | 51,9 % | 28.026 | |
| +1,3% | 53,6 % | 21.197 |
Parche 7.41f
¿Has encontrado un error o una inexactitud?











