20 × F1手雷工具
Rust 中防空导弹需要多少C4和火箭
防空导弹 — 耐久 1,000:2 C4, 4 枚火箭, 4 个炸药包或200 发爆炸弹。

防空导弹
1,000 耐久炸药
20 × F1手雷
2 × 风镐用时 0:20全部方法
| 方式 | 其他资源 | |||
|---|---|---|---|---|
| × 20 | 5:20 | |||
| × 4 | 7:12 | |||
| × 16 | 5:52 | |||
| × 2 | 11:00 | |||
| × 200 | 11:40 | |||
| × 4 | 12:40 | |||
| × 34 | 17:00 | |||
| × 16 | — | — | — |
突袭表
墙、门和工具柜需要多少C4、火箭、炸药包和爆炸弹,数字下方为硫磺| 破坏目标 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 48 | |
| 2 | 4 | 10 | 182 | |
| 4 | 8 | 23 | 399 | |
| 8 | 15 | 46 | 798 | |
| 1 | 1 | 2 | 18 | |
| 1 | 2 | 4 | 63 | |
| 3 | 5 | 15 | 250 | |
| 1 | 1 | 2 | 18 | |
| 1 | 2 | 4 | 63 | |
| 3 | 5 | 15 | 250 | |
| 2 | 3 | 9 | 150 | |
| 3 | 6 | 18 | 300 | |
| 1 | 2 | 4 | 63 | |
| 2 | 3 | 6 | 96 | |
| 2 | 4 | 10 | 182 | |
| 2 | 3 | 6 | 96 | |
| 2 | 4 | 10 | 182 | |
| 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 2 | 4 | 4 | 100 | |
| 2 | 4 | 4 | 200 |
Rust 服务器版本 25823813 的数据,2026年10月9日 验证
发现错误或不准确之处?











