2 × 燃烧火箭工具
Rust 中高外门(木)需要多少C4和火箭
高外门(木) — 耐久 500:2 C4, 3 枚火箭, 6 个炸药包或96 发爆炸弹。

高外门(木)
500 耐久炸药
2 × 燃烧火箭
9 × 燃烧瓶服务器实测 8–9用时 2:36全部方法
| 方式 | 其他资源 | |||
|---|---|---|---|---|
| × 96 | 5:36 | |||
| × 6 | 10:48 | |||
| × 18 | 9:00 | |||
| × 3 | 9:30 | |||
| × 36 | 13:12 | |||
| × 2 | 11:00 | |||
| × 378 | 1:40:48 | |||
| × 16 | — | — | — |
突袭表
墙、门和工具柜需要多少C4、火箭、炸药包和爆炸弹,数字下方为硫磺| 破坏目标 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 48 | |
| 2 | 4 | 10 | 182 | |
| 4 | 8 | 23 | 399 | |
| 8 | 15 | 46 | 798 | |
| 1 | 1 | 2 | 18 | |
| 1 | 2 | 4 | 63 | |
| 3 | 5 | 15 | 250 | |
| 1 | 1 | 2 | 18 | |
| 1 | 2 | 4 | 63 | |
| 3 | 5 | 15 | 250 | |
| 2 | 3 | 9 | 150 | |
| 3 | 6 | 18 | 300 | |
| 1 | 2 | 4 | 63 | |
| 2 | 3 | 6 | 96 | |
| 2 | 4 | 10 | 182 | |
| 2 | 3 | 6 | 96 | |
| 2 | 4 | 10 | 182 | |
| 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 2 | 4 | 4 | 100 | |
| 2 | 4 | 4 | 200 |
Rust 服务器版本 25823813 的数据,2026年10月9日 验证
发现错误或不准确之处?











