
Vengeful Spirit: Dota 2 counter ve build
Vengeful Spirit Dota 2: kim counter atar, kime karşı güçlü, en iyi müttefikler ve build — başlangıç, botlar ve oyun boyunca eşyalar, güncel yamada.
Vengeful Spirit buildi
Başlangıç
- Tango
- Iron Branch
- Blood Grenade
- Magic Stick
- NÖBETÇİ GÖZ
- İzleyici ve Nöbetçi Gözler
Botlar
- 8 dkTranquil Boots
- 12 dkArcane Boots
- 14 dkPower Treads
Oyun boyunca
- 2 dkMagic Wand
- 6 dkRing of Basilius
- 14 dkPavise
- 19 dkSolar Crest
- 31 dkAghanim's Scepter
Yetenekler
- +%16 Vengeance Aura Temel Hasarı %32-18 sn Nether Swap Dolum Süresi %6825
- Wave Of Terror azaltılmış hasar ve zırhın %25 kadarını çalar. %42-2 sn Magic Missile Dolum Süresi %5820
- -3 Wave of Terror Zırhı %63+0.3 sn Magic Missile Sersemletme Süresi %3715
- +150 Nether Swap Düşman Hasarı %55+100 Magic Missile Kullanma Menzili %4510
Beceri sırası
- 7. svMagic Missile
- 9. svWave of Terror
- 15. svVengeance Aura
- Pozisyon 5: Tam Destek%35
- Pozisyon 4: Destek%33
- Pozisyon 1: Güvenli Kulvar%17
Vengeful Spirit karşısında güçlüler
| Kahraman | Avantaj | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +5,8% | %50,0 | 266 | |
| +3,7% | %53,4 | 281 | |
| +3,2% | %53,2 | 5.245 | |
| +2,8% | %48,3 | 2.704 | |
| +2,8% | %52,5 | 4.427 | |
| +2,7% | %53,9 | 466 | |
| +2,6% | %48,4 | 446 | |
| +2,0% | %47,4 | 504 | |
| +1,9% | %48,1 | 3.560 | |
| +1,7% | %47,8 | 1.572 | |
| +1,7% | %47,9 | 2.163 | |
| +1,6% | %47,3 | 2.550 |
Vengeful Spirit şunlara karşı güçlü
| Kahraman | Avantaj | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +3,0% | %59,1 | 127 | |
| +2,9% | %59,8 | 1.586 | |
| +2,5% | %55,5 | 820 | |
| +2,1% | %55,8 | 1.146 | |
| +2,1% | %61,0 | 1.549 | |
| +2,1% | %58,0 | 2.063 | |
| +2,1% | %54,9 | 1.283 | |
| +2,1% | %54,3 | 1.773 | |
| +2,1% | %60,9 | 634 | |
| +2,0% | %55,5 | 1.103 | |
| +2,0% | %54,7 | 2.679 | |
| +1,9% | %54,8 | 3.308 |
Vengeful Spirit kiminle daha güçlü
| Kahraman | Sinerji | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +4,0% | %63,4 | 506 | |
| +3,4% | %56,7 | 1.827 | |
| +3,0% | %54,1 | 776 | |
| +2,7% | %53,7 | 419 | |
| +2,6% | %54,0 | 2.050 | |
| +2,5% | %51,7 | 877 | |
| +2,4% | %50,6 | 1.245 | |
| +2,3% | %55,1 | 370 | |
| +1,9% | %50,2 | 605 | |
| +1,9% | %52,2 | 1.583 | |
| +1,9% | %56,0 | 2.029 | |
| +1,8% | %50,1 | 3.444 |
Yama 7.41f
Bir hata ya da yanlış bilgi mi buldunuz?











