
Shadow Demon: Dota 2 counter ve build
Shadow Demon Dota 2: kim counter atar, kime karşı güçlü, en iyi müttefikler ve build — başlangıç, botlar ve oyun boyunca eşyalar, güncel yamada.
Shadow Demon buildi
Başlangıç
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- NÖBETÇİ GÖZ
- İzleyici ve Nöbetçi Gözler
Botlar
- 11 dkArcane Boots
- 11 dkTranquil Boots
Oyun boyunca
- 2 dkMagic Wand
- 5 dkRing of Basilius
Yetenekler
- Demonic Purge, Shadow Poison Uygular %02 Disruption Şarjı %10025
- +%15 Disseminate Paylaşılan Hasarı %36-20 sn Demonic Purge Dolum Süresi %6520
- +%15 Shadow Poison Hasarı %54+8 Kuvvet %4610
Beceri sırası
- 7. svShadow Poison
- 11. svDisseminate
- 12. svDisruption
- Pozisyon 5: Tam Destek%57
- Pozisyon 4: Destek%39
Shadow Demon karşısında güçlüler
| Kahraman | Avantaj | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +7,3% | %63,0 | 341 | |
| +5,1% | %59,4 | 739 | |
| +3,7% | %58,5 | 1.167 | |
| +3,6% | %56,6 | 615 | |
| +3,4% | %53,6 | 416 | |
| +3,3% | %54,5 | 1.176 | |
| +3,2% | %59,9 | 454 | |
| +3,1% | %59,3 | 508 | |
| +3,0% | %53,7 | 775 | |
| +2,7% | %59,8 | 996 | |
| +2,6% | %56,0 | 1.958 | |
| +2,5% | %57,0 | 2.468 |
Shadow Demon şunlara karşı güçlü
| Kahraman | Avantaj | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +6,7% | %53,8 | 301 | |
| +4,1% | %46,9 | 2.820 | |
| +4,0% | %51,1 | 1.277 | |
| +3,8% | %47,4 | 1.387 | |
| +3,5% | %46,4 | 2.265 | |
| +3,4% | %47,6 | 370 | |
| +2,9% | %48,2 | 1.766 | |
| +2,8% | %49,1 | 1.280 | |
| +2,7% | %51,3 | 638 | |
| +2,4% | %52,6 | 701 | |
| +2,2% | %44,2 | 782 | |
| +2,2% | %49,9 | 467 |
Shadow Demon kiminle daha güçlü
| Kahraman | Sinerji | Galibiyet oranı | Maç |
|---|---|---|---|
| +6,3% | %49,4 | 439 | |
| +3,3% | %48,7 | 1.262 | |
| +3,0% | %47,0 | 636 | |
| +3,0% | %45,5 | 530 | |
| +2,8% | %47,6 | 742 | |
| +2,8% | %45,8 | 828 | |
| +2,4% | %44,3 | 884 | |
| +2,4% | %51,4 | 784 | |
| +2,3% | %47,1 | 1.270 | |
| +2,1% | %48,8 | 486 | |
| +2,0% | %46,4 | 431 | |
| +2,0% | %47,2 | 616 |
Yama 7.41f
Bir hata ya da yanlış bilgi mi buldunuz?











