
Brewmaster: counters e build no Dota 2
Brewmaster no Dota 2: quem dá counter nele, contra quem é forte, melhores aliados e build — início, botas e itens ao longo da partida no patch atual.
Build de Brewmaster
Início
- Galho de Ferro
- Tango
- Tiara
- Machado Supressor
- Graveto Mágico
- Manoplas da Força
Botas
- 10 minBotas de Fase
- 35 minBotas de Teletransporte
- 14 minCoturnos do Poder
Ao longo da partida
- 2 minBraçadeira
- 3 minVarinha Mágica
- 4 minUrna das Sombras
- 12 minMão de Midas
- 12 minReceptáculo Espiritual
- 18 minResplendor
- 22 minCetro de Aghanim
- 24 minAdaga de Translocação
Talentos
- 1.5x aos efeitos de postura para Lutador Bêbado 0%Água Ardente amedronta quando incendiada 100%25
- -12s de intervalo entre usos para Divisão Primordial 0%+110 de velocidade de ataque 100%20
- +40% de dano/duração para Água Ardente 11%+600 de vida para Elementais 89%15
- +13 de dano base para Elementais 100%+2/1s de encharcamento/extensão para Lutador Bêbado 0%10
Ordem de habilidades
- nív. 9Água Ardente
- nív. 10Lutador Bêbado
- nív. 12Estrondo do Trovão
- Posição 3: Trilha vulnerável87%
Fortes contra Brewmaster
| Herói | Vantagem | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +7,8% | 66,7% | 108 | |
| +6,4% | 53,8% | 80 | |
| +4,9% | 57,0% | 79 | |
| +4,5% | 56,7% | 434 | |
| +4,0% | 53,5% | 944 | |
| +3,8% | 52,4% | 225 | |
| +3,2% | 56,1% | 376 | |
| +3,2% | 55,8% | 925 | |
| +3,1% | 53,1% | 177 | |
| +3,0% | 51,7% | 234 | |
| +2,9% | 55,5% | 119 | |
| +2,9% | 52,5% | 1.027 |
Brewmaster é forte contra
| Herói | Vantagem | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +5,5% | 61,1% | 208 | |
| +5,4% | 60,8% | 296 | |
| +4,9% | 63,2% | 285 | |
| +4,6% | 59,3% | 243 | |
| +4,0% | 57,9% | 432 | |
| +3,6% | 57,1% | 475 | |
| +3,6% | 55,0% | 169 | |
| +3,5% | 61,3% | 727 | |
| +3,1% | 51,3% | 645 | |
| +3,1% | 59,0% | 100 | |
| +3,0% | 57,2% | 327 | |
| +3,0% | 62,2% | 119 |
Melhores aliados de Brewmaster
| Herói | Sinergia | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +6,8% | 54,9% | 122 | |
| +5,6% | 60,5% | 129 | |
| +4,8% | 57,7% | 189 | |
| +3,3% | 54,7% | 298 | |
| +3,2% | 48,6% | 142 | |
| +3,2% | 56,1% | 718 | |
| +3,0% | 52,5% | 217 | |
| +2,9% | 52,2% | 182 | |
| +2,8% | 53,3% | 634 | |
| +2,8% | 53,9% | 1.097 | |
| +2,7% | 55,4% | 457 | |
| +2,6% | 55,6% | 1.183 |
Patch 7.41f
Encontrou um erro ou uma imprecisão?











