
Magnus: counters e build no Dota 2
Magnus no Dota 2: quem faz counter, contra quem é forte, melhores aliados e build — início, botas e itens ao longo da partida no patch atual.
Build de Magnus
Início
- Tango
- Iron Branch
- Circlet
- Quelling Blade
- Gauntlets of Strength
- Magic Stick
Botas
- 9 minPower Treads
- 9 minArcane Boots
Ao longo da partida
- 1 minBracer
- 2 minMagic Wand
- 2 minWraith Band
- 11 minBlink Dagger
- 16 minKaya
- 20 minYasha and Kaya
- 25 minBlack King Bar
- 26 minAghanim's Scepter
Talentos
- Shockwave: a onda volta ao Magnus 39%Reverse Polarity: +0.8s à duração do stun 61%25
- Shockwave: +125 de dano 59%Skewer: +15% ao dano p/ distância percorrida 41%20
- Reverse Polarity: +14 a todos os atributos p/ alvo 39%Skewer: -5s ao cooldown 61%15
Ordem de habilidades
- nív. 8Shockwave
- nív. 10Skewer
- nív. 15Empower
- Posição 3: Off Lane50%
- Posição 2: Mid Lane19%
- Posição 4: Support17%
- Posição 5: Hard Support11%
Fortes contra Magnus
| Herói | Vantagem | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +2,7% | 55,0% | 2901 | |
| +2,1% | 52,1% | 8360 | |
| +2,0% | 54,8% | 4219 | |
| +1,9% | 52,3% | 8790 | |
| +1,9% | 53,5% | 18 827 | |
| +1,7% | 49,1% | 5705 | |
| +1,6% | 50,2% | 5457 | |
| +1,5% | 46,6% | 828 | |
| +1,5% | 54,8% | 945 | |
| +1,4% | 52,9% | 9888 | |
| +1,4% | 49,9% | 5149 | |
| +1,3% | 51,9% | 5437 |
Magnus é forte contra
| Herói | Vantagem | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +2,6% | 51,6% | 4545 | |
| +2,3% | 50,8% | 6802 | |
| +2,2% | 55,4% | 1987 | |
| +2,0% | 51,4% | 4886 | |
| +2,0% | 44,7% | 1556 | |
| +1,9% | 54,9% | 5573 | |
| +1,9% | 50,1% | 30 688 | |
| +1,8% | 53,0% | 6747 | |
| +1,8% | 47,3% | 14 368 | |
| +1,6% | 50,3% | 13 117 | |
| +1,4% | 50,3% | 5486 | |
| +1,4% | 48,9% | 4483 |
Melhores aliados de Magnus
| Herói | Sinergia | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +3,8% | 57,4% | 1163 | |
| +3,4% | 51,7% | 2671 | |
| +2,9% | 54,2% | 23 122 | |
| +2,8% | 54,4% | 1965 | |
| +2,8% | 49,4% | 2083 | |
| +2,7% | 52,8% | 3845 | |
| +2,3% | 53,4% | 2512 | |
| +2,3% | 48,9% | 2593 | |
| +2,2% | 52,2% | 1380 | |
| +2,2% | 49,4% | 3132 | |
| +2,2% | 52,6% | 2247 | |
| +1,9% | 56,7% | 1405 |
Patch 7.41f
Encontraste um erro ou uma imprecisão?











