
Crystal Maiden: counters e build no Dota 2
Crystal Maiden no Dota 2: quem faz counter, contra quem é forte, melhores aliados e build — início, botas e itens ao longo da partida no patch atual.
Build de Crystal Maiden
Início
- Tango
- Blood Grenade
- Magic Stick
- Iron Branch
- Enchanted Mango
- Observer + Sentry Wards
Botas
- 8 minTranquil Boots
Ao longo da partida
- 3 minNull Talisman
- 4 minMagic Wand
- 5 minWind Lace
- 8 minInfused Raindrops
- 18 minAghanim's Shard
- 22 minBlink Dagger
- 22 minGlimmer Cape
- 24 minForce Staff
- 35 minBlack King Bar
- 36 minAghanim's Scepter
Talentos
- Frostbite: +1.0s à duração 62%Crystal Nova: +300 de dano 38%25
- Glacial Guard: +20% da mana convertida em barreira 0%Freezing Field: +50 de dano 100%20
- Frostbite: +100 de alcance de uso 71%Crystal Nova: -4.5s ao cooldown 29%15
Ordem de habilidades
- nív. 7Frostbite
- nív. 12Arcane Aura
- nív. 15Crystal Nova
- Posição 5: Hard Support71%
- Posição 4: Support28%
Fortes contra Crystal Maiden
| Herói | Vantagem | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +3,9% | 48,7% | 1313 | |
| +3,0% | 51,2% | 1841 | |
| +2,5% | 45,3% | 179 | |
| +2,4% | 51,2% | 2230 | |
| +2,2% | 52,7% | 11 729 | |
| +2,2% | 46,0% | 1733 | |
| +2,1% | 45,9% | 2555 | |
| +2,0% | 47,7% | 2193 | |
| +1,9% | 48,5% | 639 | |
| +1,8% | 49,0% | 4238 | |
| +1,8% | 47,0% | 1660 | |
| +1,8% | 45,6% | 866 |
Crystal Maiden é forte contra
| Herói | Vantagem | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +4,1% | 53,1% | 6846 | |
| +3,5% | 49,5% | 778 | |
| +2,7% | 51,2% | 686 | |
| +2,5% | 52,6% | 3913 | |
| +2,5% | 52,8% | 848 | |
| +2,2% | 55,5% | 1378 | |
| +2,1% | 53,9% | 1831 | |
| +2,0% | 58,1% | 1493 | |
| +2,0% | 54,9% | 7271 | |
| +1,9% | 52,5% | 8844 | |
| +1,7% | 61,0% | 5533 | |
| +1,7% | 61,1% | 404 |
Melhores aliados de Crystal Maiden
| Herói | Sinergia | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +2,6% | 53,1% | 852 | |
| +2,6% | 54,8% | 3959 | |
| +2,5% | 56,4% | 4974 | |
| +2,3% | 54,8% | 882 | |
| +2,1% | 56,8% | 6743 | |
| +2,0% | 50,3% | 3028 | |
| +2,0% | 53,8% | 4482 | |
| +1,8% | 55,5% | 13 508 | |
| +1,7% | 53,9% | 2449 | |
| +1,7% | 54,9% | 1737 | |
| +1,6% | 55,1% | 1977 | |
| +1,6% | 48,9% | 5538 |
Patch 7.41f
Encontraste um erro ou uma imprecisão?











