
Crystal Maiden: counters e build no Dota 2
Crystal Maiden no Dota 2: quem faz counter, contra quem é forte, melhores aliados e build — início, botas e itens ao longo da partida no patch atual.
Build de Crystal Maiden
Início
- Tango
- Blood Grenade
- Magic Stick
- Iron Branch
- Enchanted Mango
- Observer + Sentry Wards
Botas
- 8 minTranquil Boots
Ao longo da partida
- 3 minNull Talisman
- 4 minMagic Wand
- 5 minWind Lace
- 8 minInfused Raindrops
- 18 minAghanim's Shard
- 22 minBlink Dagger
- 22 minGlimmer Cape
- 24 minForce Staff
- 35 minBlack King Bar
- 36 minAghanim's Scepter
Talentos
- Frostbite: +1.0s à duração 62%Crystal Nova: +300 de dano 38%25
- Glacial Guard: +20% da mana convertida em barreira 0%Freezing Field: +50 de dano 100%20
- Frostbite: +100 de alcance de uso 71%Crystal Nova: -4.5s ao cooldown 29%15
Ordem de habilidades
- nív. 7Frostbite
- nív. 12Arcane Aura
- nív. 15Crystal Nova
- Posição 5: Hard Support72%
- Posição 4: Support26%
Fortes contra Crystal Maiden
| Herói | Vantagem | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +3,0% | 52,8% | 6293 | |
| +2,9% | 47,6% | 475 | |
| +2,8% | 48,2% | 4313 | |
| +2,7% | 46,5% | 5250 | |
| +2,5% | 53,6% | 32 289 | |
| +2,5% | 52,6% | 5279 | |
| +2,5% | 50,4% | 33 812 | |
| +2,0% | 52,0% | 7095 | |
| +1,8% | 50,9% | 44 637 | |
| +1,8% | 48,7% | 6270 | |
| +1,8% | 52,7% | 14 755 | |
| +1,7% | 42,8% | 15 379 |
Crystal Maiden é forte contra
| Herói | Vantagem | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +5,4% | 50,8% | 2057 | |
| +4,1% | 52,3% | 17 036 | |
| +3,7% | 54,0% | 2030 | |
| +2,8% | 55,1% | 9937 | |
| +2,4% | 56,1% | 3967 | |
| +2,2% | 51,4% | 3524 | |
| +2,1% | 53,6% | 4948 | |
| +2,1% | 54,0% | 1652 | |
| +2,1% | 51,3% | 14 790 | |
| +1,9% | 52,7% | 22 709 | |
| +1,9% | 48,5% | 1994 | |
| +1,8% | 53,5% | 9972 |
Melhores aliados de Crystal Maiden
| Herói | Sinergia | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +2,3% | 53,3% | 4242 | |
| +1,5% | 53,2% | 10 261 | |
| +1,5% | 48,8% | 12 869 | |
| +1,4% | 51,9% | 27 570 | |
| +1,3% | 54,1% | 2232 | |
| +1,3% | 55,3% | 8238 | |
| +1,2% | 55,2% | 34 733 | |
| +1,2% | 54,3% | 11 553 | |
| +1,2% | 53,9% | 3790 | |
| +1,1% | 55,2% | 21 719 | |
| +1,1% | 51,0% | 5744 | |
| +1,1% | 54,9% | 14 246 |
Patch 7.41f
Encontraste um erro ou uma imprecisão?











