CS2 共有 42 个武器箱,从 2013 年的 CS:GO Weapon Case 到 2025 年的 Fever Case。新箱子越出越少:2013–2016 年 Valve 每年推出五六个,2021 年之后每年只有一两个。

- 武器箱总数
- 42
- 第一个
- CS:GO Weapon Case,2013 年
- 最新一个
- Fever Case,2025 年
- 含手套的箱子
- 7 个武器箱
全部武器箱按发布顺序
同一年内,武器箱按发布先后排列。点击名称可进入 Wiki 中该武器箱的页面,里面有箱内物品、概率和价格,价格会自动更新。
| 武器箱 | 年份 | 罕见特殊物品:刀或手套 |
|---|---|---|
| CS:GO Weapon Case | 2013 | 经典刀型:刺刀, Flip, Gut, 爪子刀, M9 刺刀 |
| Operation Bravo Case | 2013 | 经典刀型:刺刀, Flip, Gut, 爪子刀, M9 刺刀 |
| eSports 2013 Case | 2013 | 经典刀型:刺刀, Flip, Gut, 爪子刀, M9 刺刀 |
| CS:GO Weapon Case 2 | 2013 | 经典刀型:刺刀, Flip, Gut, 爪子刀, M9 刺刀 |
| Winter Offensive Weapon Case | 2013 | 经典刀型:刺刀, Flip, Gut, 爪子刀, M9 刺刀 |
| eSports 2013 Winter Case | 2013 | 经典刀型:刺刀, Flip, Gut, 爪子刀, M9 刺刀 |
| CS:GO Weapon Case 3 | 2014 | 经典刀型:刺刀, Flip, Gut, 爪子刀, M9 刺刀 |
| Operation Phoenix Weapon Case | 2014 | 经典刀型:刺刀, Flip, Gut, 爪子刀, M9 刺刀 |
| Huntsman Weapon Case | 2014 | 猎杀者匕首 |
| Operation Breakout Weapon Case | 2014 | 蝴蝶刀 |
| eSports 2014 Summer Case | 2014 | 经典刀型:刺刀, Flip, Gut, 爪子刀, M9 刺刀 |
| Operation Vanguard Weapon Case | 2014 | 经典刀型:刺刀, Flip, Gut, 爪子刀, M9 刺刀 |
| Chroma Case | 2015 | 经典刀型:刺刀, Flip, Gut, 爪子刀, M9 刺刀 |
| Chroma 2 Case | 2015 | 经典刀型:刺刀, Flip, Gut, 爪子刀, M9 刺刀 |
| Falchion Case | 2015 | 弯刀 |
| Shadow Case | 2015 | 暗影双匕 |
| Revolver Case | 2015 | 经典刀型:刺刀, Flip, Gut, 爪子刀, M9 刺刀 |
| Operation Wildfire Case | 2016 | 鲍伊猎刀 |
| Chroma 3 Case | 2016 | 经典刀型:刺刀, Flip, Gut, 爪子刀, M9 刺刀 |
| Gamma Case | 2016 | 经典刀型:刺刀, Flip, Gut, 爪子刀, M9 刺刀 |
| Gamma 2 Case | 2016 | 经典刀型:刺刀, Flip, Gut, 爪子刀, M9 刺刀 |
| Glove Case | 2016 | 手套 |
| Spectrum Case | 2017 | Bowie, Butterfly, Falchion, Huntsman, 暗影双匕 |
| Operation Hydra Case | 2017 | 手套 |
| Spectrum 2 Case | 2017 | Bowie, Butterfly, Falchion, Huntsman, 暗影双匕 |
| Clutch Case | 2018 | 手套 |
| Horizon Case | 2018 | Navaja, Stiletto, Talon, Ursus |
| Danger Zone Case | 2018 | Navaja, Stiletto, Talon, Ursus |
| Prisma Case | 2019 | Navaja, Stiletto, Talon, Ursus |
| CS20 Case | 2019 | 海豹短刀 |
| Shattered Web Case | 2019 | Nomad, Paracord, Skeleton, Survival |
| Prisma 2 Case | 2020 | Navaja, Stiletto, Talon, Ursus |
| Fracture Case | 2020 | Nomad, Paracord, Skeleton, Survival |
| Operation Broken Fang Case | 2020 | 手套 |
| Snakebite Case | 2021 | 手套 |
| Operation Riptide Case | 2021 | Bowie, Butterfly, Falchion, Huntsman, 暗影双匕 |
| Dreams & Nightmares Case | 2022 | Bowie, Butterfly, Falchion, Huntsman, 暗影双匕 |
| Recoil Case | 2022 | 手套 |
| Revolution Case | 2023 | 手套 |
| Kilowatt Case | 2024 | 廓尔喀刀 |
| Gallery Case | 2024 | 廓尔喀刀 |
| Fever Case | 2025 | Nomad, Paracord, Skeleton, Survival |
哪些刀和手套在哪些武器箱里
武器箱的罕见特殊物品是刀或手套,掉落概率 0.26%。刀型会重复出现:新刀型通常随新武器箱首发,之后又进入后面的箱子。

- 经典刀型(刺刀, Flip, Gut, 爪子刀, M9 刺刀):共 16 个武器箱,从 CS:GO Weapon Case 到 Gamma 2。
- Bowie, Butterfly, Falchion, Huntsman, 暗影双匕:Spectrum、Spectrum 2、Operation Riptide 和 Dreams & Nightmares。
- Navaja, Stiletto, Talon, Ursus:Horizon、Danger Zone、Prisma 和 Prisma 2。
- Nomad, Paracord, Skeleton, Survival:Shattered Web、Fracture 和 Fever。
- 手套:Glove、Operation Hydra、Clutch、Operation Broken Fang、Snakebite、Recoil 和 Revolution。
- 每箱只有一种刀:Huntsman、Butterfly(Operation Breakout)、Falchion、暗影双匕(Shadow)、Bowie(Operation Wildfire)、Classic(CS20)和 Kukri(Kilowatt、Gallery)。
军械库武器箱
最近两个武器箱走的不是常规渠道。Gallery Case 于 2024 年 10 月通过军械库上线,用通行证奖励兑换;2025 年 9 月 Valve 提醒这是最后一次领取。Fever Case 同样经军械库于 2025 年 4 月发布,罕见特殊物品是 Shattered Web 系列的刀。

开一个武器箱要花多少钱
每个武器箱都要配对应的钥匙,价格 $2.49。箱子本身可以在社区市场购买,也可以从每周掉落中获得。各个箱子的回报差别很大,可以用武器箱 ROI 工具按当前价格来算。
皮肤延伸阅读CS2 武器箱钥匙:多少钱、怎么买、为什么不能出售钥匙售价 $2.49,只能在游戏内购买。我们梳理了为什么每个武器箱都有专属钥匙、哪些钥匙无法出售,以及哪些容器根本不需要钥匙。

工具武器箱 ROI每个 CS2 武器箱开箱的平均回报:含钥匙成本、平均掉落、ROI、回本概率与最贵掉落。概率为 Valve 公布的数据,价格每小时更新。
市场延伸阅读CS2 开哪个箱子?按 Steam 价格比较回本率和概率我们从平均回报的角度分析 CS2 里开哪个箱子更合适,并对比表现最好和最差的结果。考察的 41 个箱子中,没有一个的平均掉落价值能覆盖开箱成本。
















