3 × Foguete incendiáriode 2 a 3 nos testes no servidorFerramenta
Quantos C4 e foguetes são necessários para um muro externo alto de madeira no Rust
Muro externo alto de madeira — 500 de vida: 2 C4, 3 foguetes, 6 satchels ou 96 balas explosivas.

Muro externo alto de madeira
500 de vidaExplosivos
3 × Foguete incendiáriode 2 a 3 nos testes no servidor
17 × Coquetel molotovde 15 a 20 nos testes no servidorem 5:20Todos os métodos
| Método | Outros recursos | |||
|---|---|---|---|---|
| × 96 | 5:36 | |||
| × 6 | 10:48 | |||
| × 18 | 9:00 | |||
| × 3 | 9:30 | |||
| × 36 | 13:12 | |||
| × 2 | 11:00 | |||
| × 378 | 1:40:48 | |||
| × 16 | — | — | — |
Tabela de raid
Quantos C4, foguetes, satchels e balas explosivas paredes, portas e o armário de ferramentas exigem; abaixo do número, o enxofre| O que quebramos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 48 | |
| 2 | 4 | 10 | 182 | |
| 4 | 8 | 23 | 399 | |
| 8 | 15 | 46 | 798 | |
| 1 | 1 | 2 | 18 | |
| 1 | 2 | 4 | 63 | |
| 3 | 5 | 15 | 250 | |
| 1 | 1 | 2 | 18 | |
| 1 | 2 | 4 | 63 | |
| 3 | 5 | 15 | 250 | |
| 2 | 3 | 9 | 150 | |
| 3 | 6 | 18 | 300 | |
| 1 | 2 | 4 | 63 | |
| 2 | 3 | 6 | 96 | |
| 2 | 4 | 10 | 182 | |
| 2 | 3 | 6 | 96 | |
| 2 | 4 | 10 | 182 | |
| 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 2 | 4 | 4 | 100 | |
| 2 | 4 | 4 | 200 |
Dados da build do servidor do Rust 25823813, verificados em 9 de outubro de 2026
Encontrou um erro ou uma imprecisão?











