2 × C4Ferramenta
Quantos C4 e foguetes são necessários para um portão externo alto de pedra no Rust
Portão externo alto de pedra — 500 de vida: 2 C4, 4 foguetes, 10 satchels ou 182 balas explosivas.

Portão externo alto de pedra
500 de vidaExplosivos
2 × C4
88 × Britadeiraem 16:40Todos os métodos
| Método | Outros recursos | |||
|---|---|---|---|---|
| × 2 | 11:00 | |||
| × 182 | 10:37 | |||
| × 10 | 18:00 | |||
| × 4 | 12:40 | |||
| × 32 | 16:00 | |||
| × 64 | 23:28 | |||
| × 870 | 3:52:00 | |||
| × 29 | — | — | — |
Tabela de raid
Quantos C4, foguetes, satchels e balas explosivas paredes, portas e o armário de ferramentas exigem; abaixo do número, o enxofre| O que quebramos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 48 | |
| 2 | 4 | 10 | 182 | |
| 4 | 8 | 23 | 399 | |
| 8 | 15 | 46 | 798 | |
| 1 | 1 | 2 | 18 | |
| 1 | 2 | 4 | 63 | |
| 3 | 5 | 15 | 250 | |
| 1 | 1 | 2 | 18 | |
| 1 | 2 | 4 | 63 | |
| 3 | 5 | 15 | 250 | |
| 2 | 3 | 9 | 150 | |
| 3 | 6 | 18 | 300 | |
| 1 | 2 | 4 | 63 | |
| 2 | 3 | 6 | 96 | |
| 2 | 4 | 10 | 182 | |
| 2 | 3 | 6 | 96 | |
| 2 | 4 | 10 | 182 | |
| 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 2 | 4 | 4 | 100 | |
| 2 | 4 | 4 | 200 |
Dados da build do servidor do Rust 25823813, verificados em 9 de outubro de 2026
Encontrou um erro ou uma imprecisão?











