
Clockwerk: counters e build no Dota 2
Clockwerk no Dota 2: quem faz counter, contra quem é forte, melhores aliados e build — início, botas e itens ao longo da partida no patch atual.
Build de Clockwerk
Início
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Sentry Ward
- Magic Stick
- Wind Lace
Botas
- 8 minTranquil Boots
- 14 minPhase Boots
- 14 minArcane Boots
Ao longo da partida
- 6 minMagic Wand
- 10 minUrn of Shadows
Talentos
- Rocket Flare com 3 cargas 0%Battery Assault: -0.25s ao intervalo 100%25
- Rocket Flare com True Sight 81%Power Cogs queimam +80 de mana 20%20
- Hookshot: -8s ao cooldown 73%Battery Assault: +25 de dano 27%15
Ordem de habilidades
- nív. 8Power Cogs
- nív. 10Rocket Flare
- nív. 11Battery Assault
- Posição 5: Hard Support47%
- Posição 4: Support46%
Fortes contra Clockwerk
| Herói | Vantagem | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +7,7% | 58,4% | 125 | |
| +6,6% | 63,8% | 58 | |
| +5,6% | 56,9% | 350 | |
| +3,7% | 56,4% | 78 | |
| +3,3% | 58,0% | 808 | |
| +3,3% | 57,1% | 245 | |
| +3,1% | 52,5% | 242 | |
| +3,0% | 54,1% | 281 | |
| +2,8% | 57,3% | 213 | |
| +2,7% | 50,6% | 348 | |
| +2,7% | 51,3% | 386 | |
| +2,6% | 56,4% | 349 |
Clockwerk é forte contra
| Herói | Vantagem | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +6,1% | 61,4% | 57 | |
| +5,9% | 60,3% | 209 | |
| +4,9% | 55,6% | 99 | |
| +4,8% | 52,0% | 148 | |
| +4,3% | 58,1% | 124 | |
| +4,2% | 54,4% | 90 | |
| +4,2% | 54,1% | 1411 | |
| +3,9% | 51,8% | 917 | |
| +3,8% | 58,3% | 264 | |
| +3,6% | 57,4% | 493 | |
| +3,5% | 59,5% | 257 | |
| +3,5% | 53,2% | 205 |
Melhores aliados de Clockwerk
| Herói | Sinergia | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +6,1% | 61,2% | 206 | |
| +4,5% | 60,8% | 120 | |
| +4,0% | 55,9% | 195 | |
| +3,8% | 53,2% | 365 | |
| +3,7% | 52,7% | 768 | |
| +3,4% | 55,9% | 743 | |
| +3,4% | 53,4% | 268 | |
| +2,9% | 55,3% | 438 | |
| +2,7% | 51,2% | 170 | |
| +2,6% | 49,7% | 340 | |
| +2,4% | 50,5% | 412 | |
| +2,4% | 49,3% | 304 |
Patch 7.41f
Encontraste um erro ou uma imprecisão?











