

Pełna lista: naklejki z Pojemnik z autografem | Virtus.Pro | Kolonia 2015
Cała zawartość według rzadkości z cenami z Rynku Społeczności Steam.
Turniej2015 ESL One CologneWszystkie naklejki turnieju
OtwarcieBez kluczaOtwiera się od razu, klucz nie jest potrzebny
Łącznie: 5 naklejek
O pojemniku
Historia
Pojemnik z autografami Autograph Capsule | Virtus.Pro | Cologne 2015 pojawiła się na Rynku Społeczności Steam 10 sierpnia 2015.
Skład
W środku 5 naklejek: Wysokiej jakości — 5.
Otwarcie
Klucz do otwarcia nie jest potrzebny.
Cena
Mediana sprzedaży pojemnika w Steam z 7 dni – 32 zł. Na zewnętrznych platformach — od 23 zł. Zawartość kosztuje od 11 zł do 50 zł.
Zobacz też: pojemniki z autografami
Najbliższe według daty premiery
Pojemnik z autografamiPojemnik z autografem | mousesports | Kolonia 2015Cena35 zł
Pojemnik z autografamiPojemnik z autografem | Grupa A (foliowana) | Kolonia 2015Cena83 zł
Pojemnik z autografamiPojemnik z autografem | Grupa B (foliowana) | Kolonia 2015Cena111 zł
Pojemnik z autografamiPojemnik z autografem | Grupa C (foliowana) | Kolonia 2015Cena126 zł
Pojemnik z autografamiPojemnik z autografem | Counter Logic Gaming | Kolonia 2015Cena40 zł
Pojemnik z autografamiPojemnik z autografem | Grupa D (foliowana) | Kolonia 2015Cena143 zł
Pojemnik z autografamiPojemnik z autografem | Team Immunity | Kolonia 2015Cena70 zł
Pojemnik z autografamiPojemnik z autografem | Cloud9 G2A | Kolonia 2015Cena39 zł
Pojemnik z autografamiPojemnik z autografem | Team Kinguin | Kolonia 2015Cena34 zł
Pojemnik z autografamiPojemnik z autografem | Luminosity Gaming | Kolonia 2015Cena94 zł
Pojemnik z autografamiPojemnik z autografem | Team EnVyUs | Kolonia 2015Cena28 zł
Pojemnik z autografamiPojemnik z autografem | Ninjas in Pyjamas | Kolonia 2015Cena19 złWidzisz błąd lub nieścisłość?
Ceny według danych platform handlowych: mediana sprzedaży z 7 dni, zakres od najgorszego zużycia do najlepszego; StatTrak™ i pamiątkowe pokazano w osobnej linii. Odświeżane automatycznie.



