

Pełna lista: naklejki z Pojemnik z autografem | Cloud9 G2A | Kolonia 2015
Cała zawartość według rzadkości z cenami z Rynku Społeczności Steam.
Turniej2015 ESL One CologneWszystkie naklejki turnieju
OtwarcieBez kluczaOtwiera się od razu, klucz nie jest potrzebny
Łącznie: 5 naklejek
O pojemniku
Historia
Pojemnik z autografami Autograph Capsule | Cloud9 G2A | Cologne 2015 pojawiła się na Rynku Społeczności Steam 10 sierpnia 2015.
Skład
W środku 5 naklejek: Wysokiej jakości — 5.
Otwarcie
Klucz do otwarcia nie jest potrzebny.
Cena
Mediana sprzedaży pojemnika w Steam z 7 dni – 37 zł. Na zewnętrznych platformach — od 34 zł. Zawartość kosztuje od 12 zł do 81 zł.
Zobacz też: pojemniki z autografami
Najbliższe według daty premiery
Pojemnik z autografamiPojemnik z autografem | Grupa D (foliowana) | Kolonia 2015Cena132 zł
Pojemnik z autografamiPojemnik z autografem | Team eBettle | Kolonia 2015Cena43 zł
Pojemnik z autografamiPojemnik z autografem | Renegades | Kolonia 2015Cena33 zł
Pojemnik z autografamiPojemnik z autografem | Counter Logic Gaming | Kolonia 2015Cena25 zł
Pojemnik z autografamiPojemnik z autografem | Natus Vincere | Kolonia 2015Cena23 zł
Pojemnik z autografamiPojemnik z autografem | mousesports | Kolonia 2015Cena37 zł
Pojemnik z autografamiPojemnik z autografem | Luminosity Gaming | Kolonia 2015Cena94 zł
Pojemnik z autografamiPojemnik z autografem | Grupa B (foliowana) | Kolonia 2015Cena97 zł
Pojemnik z autografamiPojemnik z autografem | Fnatic | Kolonia 2015Cena20 zł
Pojemnik z autografamiPojemnik z autografem | Grupa A (foliowana) | Kolonia 2015Cena73 zł
Pojemnik z autografamiPojemnik z autografem | Ninjas in Pyjamas | Kolonia 2015Cena18 zł
Pojemnik z autografamiPojemnik z autografem | Grupa C (foliowana) | Kolonia 2015Cena114 złWidzisz błąd lub nieścisłość?
Ceny według danych platform handlowych: mediana sprzedaży z 7 dni, zakres od najgorszego zużycia do najlepszego; StatTrak™ i pamiątkowe pokazano w osobnej linii. Odświeżane automatycznie.



