

Pełna lista: naklejki z Pojemnik z autografem | Grupa C (foliowana) | Kolonia 2015
Cała zawartość według rzadkości z cenami z Rynku Społeczności Steam.
Turniej2015 ESL One Cologne4 drużynyWszystkie naklejki turnieju
OtwarcieBez kluczaOtwiera się od razu, klucz nie jest potrzebny
Łącznie: 20 naklejek
O pojemniku
Historia
Pojemnik z autografami Autograph Capsule | Group C (Foil) | Cologne 2015 pojawiła się na Rynku Społeczności Steam 10 sierpnia 2015.
Skład
W środku 20 naklejek: Egzotycznego pochodzenia — 20.
Otwarcie
Klucz do otwarcia nie jest potrzebny.
Cena
Mediana sprzedaży pojemnika w Steam z 7 dni – 127 zł. Na zewnętrznych platformach — od 85 zł. Zawartość kosztuje od 23 zł do 166 zł.
Zobacz też: pojemniki z autografami
Najbliższe według daty premiery
Pojemnik z autografamiPojemnik z autografem | Luminosity Gaming | Kolonia 2015Cena94 zł
Pojemnik z autografamiPojemnik z autografem | Team eBettle | Kolonia 2015Cena56 zł
Pojemnik z autografamiPojemnik z autografem | Renegades | Kolonia 2015Cena33 zł
Pojemnik z autografamiPojemnik z autografem | Ninjas in Pyjamas | Kolonia 2015Cena13 zł
Pojemnik z autografamiPojemnik z autografem | Counter Logic Gaming | Kolonia 2015Cena40 zł
Pojemnik z autografamiPojemnik z autografem | Natus Vincere | Kolonia 2015Cena32 zł
Pojemnik z autografamiPojemnik z autografem | mousesports | Kolonia 2015Cena35 zł
Pojemnik z autografamiPojemnik z autografem | Grupa B (foliowana) | Kolonia 2015Cena114 zł
Pojemnik z autografamiPojemnik z autografem | Fnatic | Kolonia 2015Cena15 zł
Pojemnik z autografamiPojemnik z autografem | Grupa A (foliowana) | Kolonia 2015Cena84 zł
Pojemnik z autografamiPojemnik z autografem | Cloud9 G2A | Kolonia 2015Cena36 zł
Pojemnik z autografamiPojemnik z autografem | Flipsid3 Tactics | Kolonia 2015Cena58 złWidzisz błąd lub nieścisłość?
Ceny według danych platform handlowych: mediana sprzedaży z 7 dni, zakres od najgorszego zużycia do najlepszego; StatTrak™ i pamiątkowe pokazano w osobnej linii. Odświeżane automatycznie.


















