
우승13대형 대회 우승결승7준우승S-Tier 대회362024년부터평균 eDPI836로스터 전체
경기
AlliancevsThe MongolZ
구성
로스터 설정
The MongolZ 각 선수의 마우스, 모니터, 장비| 선수 | DPI | 감도 | eDPI | 해상도 | 스케일링 | Hz | 마우스 | 모니터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 1.45 | 580 | 1280×1024 | 스트레치 | 600 | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | ZOWIE XL2586X+ | |
| 400 | 2.3 | 920 | 1280×960 | 스트레치 | 600 | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | ZOWIE XL2586X+ | |
| 800 | 1 | 800 | 1280×960 | 스트레치 | 600 | Logitech G Pro X Superlight 2 White | ZOWIE XL2586X+ | |
| 800 | 1.4 | 1120 | 1280×960 | 스트레치 | 600 | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | ZOWIE XL2586X+ | |
| 400 | 1.9 | 760 | 1024×768 | 검은 여백 | 240 | Razer DeathAdder V4 Pro Black | ZOWIE XL2546K |
로스터 평균 eDPI 836평균 DPI 560평균 감도 1.61
선수 조준선
코드를 복사하거나 생성기에서 여세요. 2026년 9월 22일 업데이트 이전 코드는 픽셀로 환산됩니다.우승과 결승
대형 대회에서 The MongolZ의 우승과 상위 입상- 13th - 16thFISSURE Playground #3$15,000
- 9th - 16thEsports World Cup 2026$35,000
- 5th - 8thBLAST Bounty Summer 2026$51,250
- 1st - 8thBLAST Bounty Summer 2026: Closed Qualifier
- 9th - 11thIntel Extreme Masters Cologne Major 2026$20,000
- 5th - 6thCS Asia Championships 2026$45,000
- 9th - 11thPGL Astana 2026$40,000
- 3위PGL Bucharest 2026$150,000
- 5th - 6thBLAST Open Spring 2026$75,000
- 5th - 8thESL Pro League Season 23$48,000
로스터 역사
The MongolZ에서 누가 언제 뛰었나현역6
벤치1
DarkMeister2026년 9월 15일부터
전 멤버43
cobrazera2026년 7월 12일 — 2026년 10월 5일벤치
tikuak2026년 9월 15일 — 2026년 9월 27일벤치
DarkMeister2026년 7월 12일 — 2026년 9월 15일
tikuak2026년 7월 12일 — 2026년 9월 15일
cobrazera2025년 12월 31일 — 2026년 7월 12일
mzinho2023년 5월 31일 — 2026년 7월 9일
Senzu2025년 10월 22일 — 2026년 6월 23일벤치
Senzu2023년 9월 7일 — 2025년 10월 22일
hasteka2023년 4월 3일 — 2023년 9월 4일
ANNIHILATION2023년 4월 3일 — 2023년 5월 31일
Bart4k2023년 4월 3일 — 2023년 5월 31일
Senzu2022년 6월 6일 — 2022년 10월 17일
The MongolZ 하이라이트
팀에 관한 글
자주 묻는 질문
오류나 부정확한 내용을 발견하셨나요?
데이터: Liquipedia (팀 페이지), 라이선스 CC BY-SA 3.0. 일부 정보는 ProSettings.net 등 여러 출처와 직접 대조해 확인했습니다. 매일 갱신: 2024년 이후 S-Tier 대회에 출전한 팀의 현역과 전 선수, HLTV 올해의 선수 톱 20에 든 모든 선수, 그리고 그 밖의 프로 선수.















