도구
CS2 상자 수익률
상자별 평균 개봉 수익: 키 포함 비용, 평균 드롭 가격, ROI, 본전 확률. 확률은 Valve 공개 자료, 상태는 스킨의 Float 범위 기준, 가격은 매시간 갱신.

상자는 신뢰할 수 있는 거래 사이트의 두 번째로 싼 가격, 드롭은 최저가. 키(₩3,338)는 Steam 상점에서만 팝니다.
| 가장 비싼 드롭 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ₩18,661상자 ₩15,323 | ₩12,146판매 시 ₩11,543 | 65.1% | 11.5%9분의 1 | ||
| ₩17,616상자 ₩14,277 | ₩11,087판매 시 ₩10,537 | 62.9% | 18.5%5분의 1 | ||
| ₩15,296상자 ₩11,958 | ₩8,969판매 시 ₩8,513 | 58.6% | 5.7%18분의 1 | ||
| ₩8,861상자 ₩5,523 | ₩4,947판매 시 ₩4,706 | 55.9% | 10.3%10분의 1 | ||
| ₩28,072상자 ₩24,734 | ₩14,921판매 시 ₩14,170 | 53.1% | 19.6%5분의 1 | ||
| ₩37,296상자 ₩33,958 | ₩19,694판매 시 ₩18,715 | 52.8% | 7.1%14분의 1 | ||
| ₩6,623상자 ₩3,284 | ₩3,445판매 시 ₩3,271 | 52.0% | 7.4%13분의 1 | ||
| ₩6,837상자 ₩3,499 | ₩3,499판매 시 ₩3,325 | 51.1% | 4.4%23분의 1 | ||
| ₩17,361상자 ₩14,023 | ₩8,580판매 시 ₩8,151 | 49.4% | 5.5%18분의 1 | ||
| ₩7,266상자 ₩3,928 | ₩3,499판매 시 ₩3,311 | 48.1% | 4.7%21분의 1 | ||
| ₩6,877상자 ₩3,539 | ₩3,298판매 시 ₩3,137 | 48.0% | 4.6%22분의 1 | ||
| ₩7,735상자 ₩4,397 | ₩3,673판매 시 ₩3,499 | 47.6% | 4.9%20분의 1 | ||
| ₩5,148상자 ₩1,810 | ₩2,440판매 시 ₩2,319 | 47.3% | 8.5%12분의 1 | ||
| ₩4,732상자 ₩1,394 | ₩2,225판매 시 ₩2,118 | 47.0% | 6.8%15분의 1 | ||
| ₩9,907상자 ₩6,569 | ₩4,639판매 시 ₩4,411 | 46.8% | 9.4%11분의 1 | ||
| ₩5,255상자 ₩1,917 | ₩2,467판매 시 ₩2,333 | 46.8% | 7.4%13분의 1 | ||
| ₩12,360상자 ₩9,022 | ₩5,631판매 시 ₩5,349 | 45.5% | 5.1%20분의 1 | ||
| ₩9,036상자 ₩5,698 | ₩4,102판매 시 ₩3,901 | 45.4% | 4.9%21분의 1 | ||
| ₩5,108상자 ₩1,770 | ₩2,319판매 시 ₩2,199 | 45.4% | 8.0%13분의 1 | ||
| ₩12,253상자 ₩8,915 | ₩5,564판매 시 ₩5,282 | 45.4% | 4.2%24분의 1 | ||
| ₩7,373상자 ₩4,035 | ₩3,284판매 시 ₩3,124 | 44.5% | 4.8%21분의 1 | ||
| ₩14,841상자 ₩11,502 | ₩6,569판매 시 ₩6,247 | 44.3% | 5.7%18분의 1 | ||
| ₩8,312상자 ₩4,974 | ₩3,673판매 시 ₩3,486 | 44.2% | 5.4%19분의 1 | ||
| ₩7,400상자 ₩4,062 | ₩3,244판매 시 ₩3,083 | 43.9% | 4.3%23분의 1 | ||
| ₩12,669상자 ₩9,331 | ₩5,443판매 시 ₩5,175 | 43.0% | 6.6%15분의 1 | ||
| ₩4,625상자 ₩1,287 | ₩1,930판매 시 ₩1,837 | 41.8% | 4.5%22분의 1 | ||
| ₩4,116상자 ₩778 | ₩1,662판매 시 ₩1,582 | 40.4% | 6.3%16분의 1 | ||
| ₩3,767상자 ₩429 | ₩1,528판매 시 ₩1,448 | 40.4% | 7.3%14분의 1 | ||
| ₩6,864상자 ₩3,526 | ₩2,762판매 시 ₩2,614 | 40.1% | 4.7%21분의 1 | ||
| ₩4,317상자 ₩979 | ₩1,689판매 시 ₩1,595 | 39.0% | 4.9%20분의 1 | ||
| ₩4,625상자 ₩1,287 | ₩1,796판매 시 ₩1,703 | 38.9% | 4.8%21분의 1 | ||
| ₩4,545상자 ₩1,207 | ₩1,676판매 시 ₩1,595 | 36.9% | 4.2%24분의 1 | ||
| ₩4,075상자 ₩737 | ₩1,314판매 시 ₩1,247 | 32.3% | 4.2%24분의 1 | ||
| ₩3,620상자 ₩282 | ₩1,126판매 시 ₩1,072 | 31.3% | 3.9%26분의 1 | ||
| ₩3,888상자 ₩550 | ₩1,153판매 시 ₩1,099 | 29.8% | 3.2%31분의 1 | ||
| ₩137,613상자 ₩134,275 | ₩40,071판매 시 ₩38,060 | 29.1% | 4.6%22분의 1 | ||
| ₩3,526상자 ₩188 | ₩1,005판매 시 ₩952 | 28.5% | 2.4%43분의 1 | ||
| ₩56,118상자 ₩52,780 | ₩15,833판매 시 ₩15,042 | 28.2% | 3.9%26분의 1 | ||
| ₩70,999상자 ₩67,661 | ₩19,975판매 시 ₩18,970 | 28.1% | 4.6%22분의 1 | ||
| ₩3,821상자 ₩483 | ₩1,059판매 시 ₩1,005 | 27.6% | 3.7%27분의 1 | ||
| ₩3,459상자 ₩121 | ₩912판매 시 ₩858 | 26.2% | 3.3%31분의 1 |
오류나 부정확한 내용을 발견하셨나요?
자주 묻는 질문
계산 방법
- 희귀도별 확률은 Valve가 공개한 값입니다: 군용 79.92%, 제한 15.98%, 기밀 3.2%, 극비 0.64%, 칼 또는 장갑 0.26%. 같은 희귀도의 스킨은 같은 확률로 나옵니다. StatTrak™은 열 개 중 하나이며 장갑에는 없습니다.
- 상태는 Float 전체 구간의 드롭 비율(막 출고된 3%, 거의 깨끗한 24%, 현장에서 쓰인 33%, 꽤 닳은 24%, 전투로 닳고 닳은 16%)을 스킨의 Float 범위에 맞춰 환산한 것입니다: 범위가 0–0.08인 Doppler는 거의 항상 막 출고된 상태로 나옵니다.
- Steam 가격: 상자는 주간 판매 중앙값, 드롭은 보수적인 가격입니다: 희귀한 것은 월간 중앙값 이하, $2000 이하 — Steam은 그 이상으로 팔지 않습니다. 거래 사이트 가격: 상자는 신뢰할 수 있는 거래 사이트의 두 번째로 낮은 가격, 드롭은 가장 낮은 가격입니다. 키(₩3,338)는 Valve만 팔며 되팔 수 없습니다.
- ROI는 개봉 비용(상자와 키) 대비 평균 드롭 가격입니다. 팔 때는 수수료만큼 덜 받습니다 — Steam 13%, 거래 사이트 약 5%. 수수료 차감 금액은 '판매 시'로 표시됩니다.
- 본전 확률은 드롭이 개봉 비용 이상일 확률입니다. 드롭 중앙값은 개봉의 절반이 그보다 싸게 나오는 가격입니다: 평균은 희귀한 칼과 장갑이 끌어올린 값이며, 보통은 훨씬 싼 것이 나옵니다.
- 최신 가격으로 매시간 다시 계산합니다. 평균 가격 계산은 결과를 보장하지 않습니다: 장기적으로 상자 개봉은 손해입니다.